VIS正消色差透镜,无镜座
LINOS® VIS消色差透镜专为高性能成像及光束整形应用而设计,具备卓越的光学表现。产品采用未装框式设计,由低色散凸形冕牌玻璃透镜与高色散凹形火石玻璃透镜组成。正消色差设计能够有效降低纵向色差与球差,从而实现清晰锐利且高对比度的成像效果。精密制造的胶合双联结构结合严格控制的焦距公差与极低波前畸变,可实现优异的激光聚焦性能,并满足多种成像应用需求。
我们的消色差透镜经过优化设计,可有效降低球差,非常适合单色应用及双波长应用场景。产品以无镜座形式提供,便于灵活集成至各类光学系统。同时,我们还提供丰富的LINOS镜座及多种物镜支架可供选择。
我们的产品系列包括多种不同直径和焦距的标准正消色差透镜以及一款焦距为-50 mm的负消色差透镜。所有消色差透镜均采用宽带增透镀膜(ARB2 VIS),可实现更高透射率并有效降低反射。
为了提升光学设计效率,我们提供ZEMAX文件下载。每款消色差透镜均附带详细的光学参数、玻璃材质信息及精确公差数据,便于您在光学系统设计中进行可靠计算。
我们可根据需求提供定制解决方案,包括特殊镀膜及适用于大批量生产的设计方案。欢迎联系我们,获取符合您具体需求的专属报价。

注:f = 焦距,s = 物距,s' = 像距,Ø = 透镜直径,dm = 中心厚度,dr = 边缘厚度,h = 第一顶点高度(h=dm-dr-h'),h' = 第二顶点弓高,F与F' = 焦点,H与H' = 主点;公差范围:焦距f:±1%,像距s':±1%
宽带增透镀膜ARB2 VIS规格:

11 ns激光脉冲(s-on-1)在1064 nm和10 Hz时的保证残余反射率 < 0.5 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Typical average residual reflection < 0.3 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Damage threshold: H∞ > 30 J / cm²,典型AR范围:450-700 nm,设计可适用于350 nm ≤ λ ≤ 950 nm的光谱范围以及更高入射角
| 产品 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=50 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=40 | VIS ARB2消色差透镜;D=6;F=18 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=100 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=40 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=35 | VIS ARB2消色差透镜;D=3;F=5 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=45 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=200 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=80 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=100 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=400 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=300 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=100 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=150 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=140 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=600 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=300 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=160 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=200 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=500 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=140 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=120 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=200 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=160 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=180 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=250 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=80 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=200 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=140 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=120 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=50 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=60 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=50 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=150 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=80 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=80 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=40 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=25 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=16 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=60 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=30 | VIS ARB2消色差透镜;D=3;F=6 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=150 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=100 | VIS ARB2消色差透镜;D=6;F=10 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=80 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=60 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=400 | VIS ARB2消色差透镜;D=10;F=20 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=30 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=25 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=150 | VIS ARB2消色差透镜;D=3;F=4 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=300 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=80 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=60 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=50 | VIS ARB2消色差透镜;D=6;F=8 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=120 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=100 | VIS ARB2消色差透镜;D=6;F=13 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=60 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=35 |
| 光学尺寸 | Ø 18.0 mm | Ø 18.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 18.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 8.0 mm | Ø 3.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 12.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 8.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 3.0 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 6.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 8.0 mm | Ø 3.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 6.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 6.0 mm | Ø 18.0 mm | Ø 12.5 mm |
| 焦距 (+/-) | 50.0 mm | 40.0 mm | 18.0 mm | 100.0 mm | 40.0 mm | 35.0 mm | 5.0 mm | 45.0 mm | 200.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 400.0 mm | 300.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 140.0 mm | 600.0 mm | 300.0 mm | 160.0 mm | 200.0 mm | 500.0 mm | 140.0 mm | 120.0 mm | 200.0 mm | 160.0 mm | 180.0 mm | 250.0 mm | 80.0 mm | 200.0 mm | 140.0 mm | 120.0 mm | -50.0 mm | 60.0 mm | 50.0 mm | 150.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 40.0 mm | 25.0 mm | 16.0 mm | 60.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 150.0 mm | 100.0 mm | 10.0 mm | 80.0 mm | 60.0 mm | 400.0 mm | 20.0 mm | 30.0 mm | 25.0 mm | 150.0 mm | 4.0 mm | 300.0 mm | 80.0 mm | 60.0 mm | 50.0 mm | 8.0 mm | 120.0 mm | 100.0 mm | 13.0 mm | 60.0 mm | 35.0 mm |
| 镀膜 | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS |
| 光学中心厚度 | 6.5 mm | 7.0 mm | 3.7 mm | 5.8 mm | 6.3 mm | 4.2 mm | 3.1 mm | 5.5 mm | 6.5 mm | 7.0 mm | 9.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 9.5 mm | 8.6 mm | 8.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 8.6 mm | 7.0 mm | 6.0 mm | 8.0 mm | 7.0 mm | 6.0 mm | 8.6 mm | 9.0 mm | 7.0 mm | 10.5 mm | 6.0 mm | 8.0 mm | 9.5 mm | 4.7 mm | 7.0 mm | 7.5 mm | 5.8 mm | 5.8 mm | 7.0 mm | 4.2 mm | 4.2 mm | 3.5 mm | 4.4 mm | 4.2 mm | 2.7 mm | 6.5 mm | 9.0 mm | 3.0 mm | 4.4 mm | 8.9 mm | 7.0 mm | 4.1 mm | 5.0 mm | 5.5 mm | 4.5 mm | 2.4 mm | 4.7 mm | 5.5 mm | 5.3 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.8 mm | 5.3 mm | 4.9 mm | 6.0 mm | 5.0 mm |
| 厚度公差 | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | ± 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.15 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.15 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 透镜边缘厚度 | 4.6 mm | 4.5 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 5.1 mm | 3.6 mm | 2.6 mm | 4.4 mm | 6.1 mm | 4.6 mm | 7.1 mm | 6.3 mm | 6.0 mm | 6.5 mm | 6.6 mm | 6.6 mm | 6.5 mm | 6.4 mm | 6.7 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 5.9 mm | 5.4 mm | 5.0 mm | 7.4 mm | 7.1 mm | 5.8 mm | 6.7 mm | 5.2 mm | 6.9 mm | 7.0 mm | 6.6 mm | 5.1 mm | 5.2 mm | 5.5 mm | 4.6 mm | 5.1 mm | 3.7 mm | 3.4 mm | 2.4 mm | 4.1 mm | 3.5 mm | 2.2 mm | 5.9 mm | 7.5 mm | 2.1 mm | 4.2 mm | 6.2 mm | 6.5 mm | 2.8 mm | 3.7 mm | 4.0 mm | 4.4 mm | 1.8 mm | 4.6 mm | 5.1 mm | 4.5 mm | 4.1 mm | 3.7 mm | 5.4 mm | 4.8 mm | 4.1 mm | 4.4 mm | 3.9 mm |
| 光学元件定心精度(分、秒) | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' |
| 光学尺寸公差 | - 0.05 mm | - 0.05 mm | - 0.03 mm | - 0.05 mm | - 0.05 mm | - 0.02 mm | - 0.05 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.05 mm | - 0.06 mm | - 0.04 mm | - 0.08 mm | - 0.06 mm | - 0.03 mm | - 0.06 mm | - 0.04 mm | - 0.05 mm | - 0.05 mm | - 0.02 mm | - 0.05 mm | - 0.05 mm | - 0.05 mm | - 0.03 mm | - 0.05 mm | - 0.03 mm | - 0.05 mm | - 0.05 mm | ||||||||||||||||
| X nm下的焦距f' |
50.04 mm 50.1 mm |
40.16 mm 40.2 mm |
18.0 mm 18.2 mm |
100.11 mm 100.18 mm |
40.09 mm 40.13 mm |
34.96 mm 34.99 mm |
5.0 mm 5.01 mm |
45.02 mm 45.06 mm |
199.82 mm 199.93 mm |
80.34 mm 80.4 mm |
100.16 mm 100.23 mm |
400.08 mm 400.27 mm |
300.23 mm 300.38 mm |
100.09 mm 100.18 mm |
150.03 mm 150.09 mm |
140.07 mm 140.15 mm |
600.34 mm 600.62 mm |
299.66 mm 299.83 mm |
160.0 mm 160.08 mm |
200.41 mm 200.54 mm |
499.43 mm 499.71 mm |
140.07 mm 140.16 mm |
120.1 mm 120.18 mm |
200.26 mm 200.38 mm |
160.0 mm 160.08 mm |
180.1 mm 180.19 mm |
250.45 mm 250.58 mm |
80.1 mm 80.18 mm |
200.26 mm 200.38 mm |
140.07 mm 140.15 mm |
119.91 mm 120.01 mm |
-50.48 mm -50.51 mm |
60.47 mm 60.51 mm |
50.04 mm 50.08 mm |
149.9 mm 149.99 mm |
80.13 mm 80.22 mm |
80.34 mm 80.4 mm |
39.96 mm 39.99 mm |
24.97 mm 24.99 mm |
16.32 mm 16.35 mm |
59.94 mm 59.97 mm |
29.95 mm 29.97 mm |
5.95 mm 5.96 mm |
149.83 mm 149.92 mm |
100.16 mm 100.23 mm |
10.38 mm 10.4 mm |
79.97 mm 80.01 mm |
60.1 mm 60.17 mm |
399.61 mm 399.84 mm |
20.6 mm 20.62 mm |
30.24 mm 30.25 mm |
25.33 mm 25.43 mm |
149.92 mm 150.0 mm |
4.0 mm 4.01 mm |
299.86 mm 300.03 mm |
79.94 mm 79.96 mm |
59.99 mm 60.03 mm |
50.01 mm 50.04 mm |
8.0 mm 8.01 mm |
119.91 mm 119.98 mm |
99.99 mm 100.05 mm |
13.0 mm 13.02 mm |
60.11 mm 60.17 mm |
35.04 mm 35.04 mm |
| X nm下的s值 | 49.88 mm | 39.67 mm | 17.65 mm | 100.02 mm | 38.82 mm | 4.34 mm | 43.96 mm | 79.07 mm | 98.59 mm | 398.68 mm | 298.83 mm | 98.62 mm | 148.55 mm | 138.74 mm | 598.94 mm | 158.47 mm | 198.16 mm | 499.05 mm | 138.74 mm | 118.91 mm | 199.31 mm | 158.47 mm | 249.05 mm | 78.46 mm | 199.31 mm | 138.74 mm | 118.09 mm | 51.47 mm | 60.04 mm | 49.89 mm | 79.88 mm | 79.07 mm | 16.01 mm | 5.51 mm | 98.59 mm | 10.0 mm | 59.26 mm | 20.24 mm | 29.81 mm | 24.87 mm | 3.58 mm | 78.8 mm | 59.88 mm | 49.11 mm | 7.19 mm | 98.82 mm | 12.41 mm | 59.99 mm | 34.62 mm | |||||||||||||||
| X nm下的s'值 | 45.95 mm | 36.04 mm | 16.07 mm | 96.43 mm | 37.24 mm | 32.88 mm | 3.6 mm | 42.51 mm | 197.07 mm | 77.05 mm | 95.89 mm | 397.05 mm | 297.19 mm | 95.34 mm | 145.85 mm | 136.2 mm | 597.3 mm | 296.5 mm | 155.95 mm | 197.21 mm | 495.99 mm | 136.2 mm | 116.77 mm | 197.38 mm | 155.95 mm | 175.84 mm | 247.42 mm | 74.84 mm | 197.38 mm | 136.2 mm | 115.6 mm | -52.37 mm | 56.74 mm | 45.76 mm | 147.42 mm | 76.62 mm | 77.05 mm | 37.88 mm | 22.88 mm | 14.53 mm | 57.8 mm | 27.86 mm | 4.68 mm | 146.94 mm | 95.89 mm | 8.88 mm | 77.84 mm | 55.47 mm | 396.44 mm | 18.44 mm | 27.59 mm | 22.38 mm | 147.75 mm | 2.83 mm | 297.61 mm | 77.57 mm | 57.69 mm | 47.65 mm | 5.48 mm | 117.93 mm | 97.81 mm | 10.53 mm | 56.33 mm | 32.39 mm |
| 涂层规格 | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm | 2x R<0.5% @450-700 nm |
| 零件号 | G322265000 | G322209000 | G322223000 | G322236000 | G322337000 | G322358322 | G322219000 | G322338000 | G322332322 | G322307322 | G322308322 | G322275322 | G322273322 | G322288322 | G322227322 | G322351000 | G322277322 | G322336322 | G322270322 | G322271322 | G322355000 | G322239322 | G322309322 | G322353000 | G322352000 | G322342322 | G322272322 | G322287322 | G322328000 | G322326000 | G322269322 | G325221000 | G322322000 | G322321000 | G322325322 | G322210000 | G322323000 | G322359322 | G322356322 | G322207000 | G322362322 | G322357322 | G322250000 | G322331322 | G322324000 | G322206000 | G322363322 | G322306322 | G322340322 | G322201000 | G322285000 | G322284000 | G322366322 | G322218000 | G322368322 | G322343000 | G322341000 | G322339000 | G322220000 | G322320322 | G322345000 | G322222000 | G322266000 | G322286000 |
有效降低纵向色差,从而实现更清晰且色彩还原准确的成像效果
有效降低球差,从而实现高分辨率且精准的聚焦效果
有效降低波前畸变,从而呈现高对比度成像效果
严格控制的焦距公差可保证系统性能的一致性与可重复性
配备宽带增透镀膜(ARB2 VIS),可提升透射效率并降低眩光
提供ZEMAX文件,方便进行系统设计与模拟
- 成像与显微应用
光束整形
照明
光学实验平台搭建
| 产品 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=50 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=40 | VIS ARB2消色差透镜;D=6;F=18 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=100 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=40 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=35 | VIS ARB2消色差透镜;D=3;F=5 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=45 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=200 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=80 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=100 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=400 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=300 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=100 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=150 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=140 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=600 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=300 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=160 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=200 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=500 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=140 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=120 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=200 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=160 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=180 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=250 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=80 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=200 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=140 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=120 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=50 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=60 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=50 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=150 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=80 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=80 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=40 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=25 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=16 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=60 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=30 | VIS ARB2消色差透镜;D=3;F=6 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=150 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=100 | VIS ARB2消色差透镜;D=6;F=10 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=80 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=60 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=400 | VIS ARB2消色差透镜;D=10;F=20 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=30 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=25 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=150 | VIS ARB2消色差透镜;D=3;F=4 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=300 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=80 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=60 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=50 | VIS ARB2消色差透镜;D=6;F=8 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=120 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=100 | VIS ARB2消色差透镜;D=6;F=13 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=60 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=35 |
| 光学尺寸 | Ø 18.0 mm | Ø 18.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 18.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 8.0 mm | Ø 3.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 12.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 8.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 3.0 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 6.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 8.0 mm | Ø 3.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 6.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 6.0 mm | Ø 18.0 mm | Ø 12.5 mm |
| 焦距 (+/-) | 50.0 mm | 40.0 mm | 18.0 mm | 100.0 mm | 40.0 mm | 35.0 mm | 5.0 mm | 45.0 mm | 200.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 400.0 mm | 300.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 140.0 mm | 600.0 mm | 300.0 mm | 160.0 mm | 200.0 mm | 500.0 mm | 140.0 mm | 120.0 mm | 200.0 mm | 160.0 mm | 180.0 mm | 250.0 mm | 80.0 mm | 200.0 mm | 140.0 mm | 120.0 mm | -50.0 mm | 60.0 mm | 50.0 mm | 150.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 40.0 mm | 25.0 mm | 16.0 mm | 60.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 150.0 mm | 100.0 mm | 10.0 mm | 80.0 mm | 60.0 mm | 400.0 mm | 20.0 mm | 30.0 mm | 25.0 mm | 150.0 mm | 4.0 mm | 300.0 mm | 80.0 mm | 60.0 mm | 50.0 mm | 8.0 mm | 120.0 mm | 100.0 mm | 13.0 mm | 60.0 mm | 35.0 mm |
| 镀膜 | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS |
