VIS消色差透镜,40-100正焦距,未装框
LINOS® VIS消色差透镜专为成像与光束整形应用打造,可提供稳定可靠的高品质光学性能。产品采用无镜座设计,提供40 mm至100 mm的大口径规格。这种正消色差透镜通过将两种精心挑选的玻璃元件胶合为双联结构,有效校正色差与球差,从而在整个可见光范围内实现清晰锐利、高对比度的成像效果。结合严格控制的焦距与极低的波前畸变,这种精密双联透镜可实现优异的激光聚焦性能,并在多种光学应用中保持稳定一致的表现。
我们的消色差透镜拥有出色的球差校正性能,特别适合单色光及双波长应用场景。产品以无镜座形式提供,可轻松集成至各类光学系统,同时配备丰富的LINOS镜座与多尺寸物镜支架选择。
该系列产品提供丰富的标准消色差透镜规格选择,涵盖多种直径与焦距,并全部采用宽带增透镀膜(ARB2 VIS),可提升透射效率并有效降低反射。
为简化光学设计流程,我们提供ZEMAX文件下载。每款消色差透镜均附带详细的光学参数、玻璃材质信息及完整的公差规格,便于您对光学系统进行精准可靠的设计与计算。
我们可按需提供定制解决方案,包括特殊镀膜和面向大批量需求的设计方案。欢迎联系我们获取专属报价。

注:f = 焦距,s = 物距,s' = 像距,Ø = 透镜直径,dm = 中心厚度,dr = 边缘厚度,h = 第一顶点高度(h=dm-dr-h'),h' = 第二顶点弓高,F与F' = 焦点,H与H' = 主点;公差范围:焦距f:±1%,像距s':±1%
宽带增透镀膜ARB2 VIS规格:

11 ns激光脉冲 (s-on-1) 在1064 nm和10 Hz时的保证残余反射率 < 0.5 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Typical average residual reflection < 0.3 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Damage threshold: H∞ > 30 J / cm²,典型R范围:450-700 nm,设计可适用于350 nm ≤ λ ≤ 950 nm的光谱范围以及更高入射角
| 产品 | VIS ARB2消色差透镜;D=50.8;F=400 | VIS ARB2消色差透镜;D=40;F=120 | VIS ARB2消色差透镜;D=50;F=100 | VIS ARB2消色差透镜;D=40;F=200 | VIS ARB2消色差透镜;D=100;F=500 | VIS ARB2消色差透镜;D=63;F=800 | VIS ARB2消色差透镜;D=80;F=160 | VIS ARB2消色差透镜;D=80;F=500 | VIS ARB2消色差透镜;D=50;F=300 | VIS ARB2消色差透镜;D=50;F=120 | VIS ARB2消色差透镜;D=40;F=180 | VIS ARB2消色差透镜;D=40;F=250 | VIS ARB2消色差透镜;D=50;F=80 | VIS ARB2消色差透镜;D=50.8;F=160 | VIS ARB2消色差透镜;D=100;F=1000 | VIS ARB2消色差透镜;D=50;F=200 | VIS ARB2消色差透镜;D=63;F=150 | VIS ARB2消色差透镜;D=63;F=500 | VIS ARB2消色差透镜;D=40;F=160 | VIS ARB2消色差透镜;D=80;F=310 | VIS ARB2消色差透镜;D=40;F=90 | VIS ARB2消色差透镜;D=40;F=300 | VIS ARB2消色差透镜;D=50.8;F=250 |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 带镜座 | 无镜座 | ||||||||||||||||||||||
| 安装 | 无镜座 | ||||||||||||||||||||||
| 焦距 (+/-) | 400.0 mm | 120.0 mm | 100.0 mm | 200.0 mm | 500.0 mm | 800.0 mm | 160.0 mm | 500.0 mm | 300.0 mm | 120.0 mm | 180.0 mm | 250.0 mm | 80.0 mm | 160.0 mm | 1000.0 mm | 200.0 mm | 150.0 mm | 500.0 mm | 160.0 mm | 310.0 mm | 90.0 mm | 300.0 mm | 250.0 mm |
| 镀膜 | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS |
| 光学尺寸 | Ø 50.8 mm | Ø 40.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 100.0 mm | Ø 63.0 mm | Ø 80.0 mm | Ø 80.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 50.8 mm | Ø 100.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 63.0 mm | Ø 63.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 80.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 50.8 mm |
| 光学中心厚度 | 10.5 mm | 13.0 mm | 17.5 mm | 10.0 mm | 22.0 mm | 13.0 mm | 29.0 mm | 16.0 mm | 12.0 mm | 15.5 mm | 10.8 mm | 9.5 mm | 20.0 mm | 13.5 mm | 21.5 mm | 12.5 mm | 21.0 mm | 13.0 mm | 11.7 mm | 18.5 mm | 14.3 mm | 11.0 mm | 11.5 mm |
| 厚度公差 | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 透镜边缘厚度 | 8.6 mm | 9.7 mm | 11.2 mm | 7.7 mm | 16.0 mm | 11.5 mm | 18.8 mm | 12.2 mm | 9.6 mm | 10.3 mm | 8.2 mm | 7.6 mm | 11.9 mm | 8.6 mm | 18.5 mm | 8.9 mm | 13.9 mm | 10.7 mm | 9.0 mm | 12.3 mm | 9.8 mm | 9.4 mm | 8.4 mm |
| 光学元件定心精度(分、秒) | 2.0 ' | 6.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 1.0 ' | 2.0 ' | 4.0 ' | 2.0 ' | 2.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 1.0 ' | 2.0 ' | 3.0 ' | 2.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 6.0 ' | 3.0 ' | 2.0 ' |
| 光学尺寸公差 | - 0.08 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.09 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.08 mm | - 0.09 mm | - 0.07 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.07 mm | - 0.08 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.08 mm |
| 重量(kg) | 0.09 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.59 | 0.17 | 0.53 | 0.3 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.1 | 0.42 | 0.09 | 0.24 | 0.14 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| X nm下的焦距f' |
400.33 mm 400.48 mm 403.14 mm |
119.99 mm 120.19 mm 120.96 mm |
101.57 mm 101.59 mm 102.06 mm |
201.26 mm 201.47 mm 203.02 mm |
499.43 mm 499.66 mm 503.04 mm |
802.79 mm 803.05 mm 808.31 mm |
160.1 mm 160.13 mm 160.89 mm |
500.64 mm 500.84 mm 504.17 mm |
300.18 mm 300.52 mm 302.86 mm |
121.36 mm 121.33 mm 121.82 mm |
181.66 mm 181.82 mm 183.18 mm |
249.91 mm 250.02 mm 251.7 mm |
80.14 mm 80.2 mm 80.65 mm |
159.49 mm 159.6 mm 160.72 mm |
1000.36 mm 1000.8 mm 1007.49 mm |
201.27 mm 201.49 mm 203.05 mm |
150.44 mm 150.59 mm 151.51 mm |
500.39 mm 500.58 mm 503.9 mm |
160.21 mm 160.36 mm 161.35 mm |
310.35 mm 310.53 mm 312.69 mm |
89.98 mm 90.18 mm 90.83 mm |
300.09 mm 300.43 mm 302.77 mm |
250.1 mm 250.22 mm 251.9 mm |
| X nm下的s值 | 398.27 mm | 118.07 mm | 100.24 mm | 200.72 mm | 495.82 mm | 800.4 mm | 157.72 mm | 497.87 mm | 298.27 mm | 120.26 mm | 181.42 mm | 248.21 mm | 78.68 mm | 157.43 mm | 998.48 mm | 200.72 mm | 149.32 mm | 497.91 mm | 158.5 mm | 307.28 mm | 89.07 mm | 298.29 mm | 248.14 mm |
| X nm下的s'值 | 395.59 mm | 113.6 mm | 92.03 mm | 195.34 mm | 488.87 mm | 796.93 mm | 144.45 mm | 493.2 mm | 294.31 mm | 112.88 mm | 174.92 mm | 245.52 mm | 69.05 mm | 152.76 mm | 988.52 mm | 193.7 mm | 138.3 mm | 494.65 mm | 154.64 mm | 301.5 mm | 81.78 mm | 294.78 mm | 244.65 mm |
| 零件号 | G322312000 | G322388000 | G322302000 | G322293000 | G322316000 | G322232000 | G322267000 | G322279000 | G322305000 | G322303000 | G322246000 | G322294000 | G322301000 | G322310000 | G322313000 | G322304000 | G322383000 | G322230000 | G322384000 | G322278000 | G322389000 | G322295000 | G322311000 |
有效降低纵向色差,从而实现更清晰且色彩还原准确的成像效果
有效降低球差,从而实现高分辨率且精准的聚焦效果
有效降低波前畸变,从而呈现高对比度成像效果
严格控制的焦距公差可保证系统性能的一致性与可重复性
配备适用于可见光波段的宽带增透镀膜(ARB2 VIS),可提高透射效率并降低眩光
采用无镜座设计,便于定制化安装
提供ZEMAX文件,方便进行系统设计与模拟
成像与显微应用
光束整形
照明
光学实验平台搭建
| 产品 | VIS ARB2消色差透镜;D=50.8;F=400 | VIS ARB2消色差透镜;D=40;F=120 | VIS ARB2消色差透镜;D=50;F=100 | VIS ARB2消色差透镜;D=40;F=200 | VIS ARB2消色差透镜;D=100;F=500 | VIS ARB2消色差透镜;D=63;F=800 | VIS ARB2消色差透镜;D=80;F=160 | VIS ARB2消色差透镜;D=80;F=500 | VIS ARB2消色差透镜;D=50;F=300 | VIS ARB2消色差透镜;D=50;F=120 | VIS ARB2消色差透镜;D=40;F=180 | VIS ARB2消色差透镜;D=40;F=250 | VIS ARB2消色差透镜;D=50;F=80 | VIS ARB2消色差透镜;D=50.8;F=160 | VIS ARB2消色差透镜;D=100;F=1000 | VIS ARB2消色差透镜;D=50;F=200 | VIS ARB2消色差透镜;D=63;F=150 | VIS ARB2消色差透镜;D=63;F=500 | VIS ARB2消色差透镜;D=40;F=160 | VIS ARB2消色差透镜;D=80;F=310 | VIS ARB2消色差透镜;D=40;F=90 | VIS ARB2消色差透镜;D=40;F=300 | VIS ARB2消色差透镜;D=50.8;F=250 |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 带镜座 | 无镜座 | ||||||||||||||||||||||
| 安装 | 无镜座 | ||||||||||||||||||||||
| 焦距 (+/-) | 400.0 mm | 120.0 mm | 100.0 mm | 200.0 mm | 500.0 mm | 800.0 mm | 160.0 mm | 500.0 mm | 300.0 mm | 120.0 mm | 180.0 mm | 250.0 mm | 80.0 mm | 160.0 mm | 1000.0 mm | 200.0 mm | 150.0 mm | 500.0 mm | 160.0 mm | 310.0 mm | 90.0 mm | 300.0 mm | 250.0 mm |
| 镀膜 | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS |
| 光学尺寸 | Ø 50.8 mm | Ø 40.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 100.0 mm | Ø 63.0 mm | Ø 80.0 mm | Ø 80.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 50.8 mm | Ø 100.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 63.0 mm | Ø 63.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 80.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 50.8 mm |
| 光学中心厚度 | 10.5 mm | 13.0 mm | 17.5 mm | 10.0 mm | 22.0 mm | 13.0 mm | 29.0 mm | 16.0 mm | 12.0 mm | 15.5 mm | 10.8 mm | 9.5 mm | 20.0 mm | 13.5 mm | 21.5 mm | 12.5 mm | 21.0 mm | 13.0 mm | 11.7 mm | 18.5 mm | 14.3 mm | 11.0 mm | 11.5 mm |
| 厚度公差 | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 透镜边缘厚度 | 8.6 mm | 9.7 mm | 11.2 mm | 7.7 mm | 16.0 mm | 11.5 mm | 18.8 mm | 12.2 mm | 9.6 mm | 10.3 mm | 8.2 mm | 7.6 mm | 11.9 mm | 8.6 mm | 18.5 mm | 8.9 mm | 13.9 mm | 10.7 mm | 9.0 mm | 12.3 mm | 9.8 mm | 9.4 mm | 8.4 mm |
| 光学元件定心精度(分、秒) | 2.0 ' | 6.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 1.0 ' | 2.0 ' | 4.0 ' | 2.0 ' | 2.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 1.0 ' | 2.0 ' | 3.0 ' | 2.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 6.0 ' | 3.0 ' | 2.0 ' |
| 光学尺寸公差 | - 0.08 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.09 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.08 mm | - 0.09 mm | - 0.07 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.07 mm | - 0.08 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.08 mm |
| 重量(kg) | 0.09 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.59 | 0.17 | 0.53 | 0.3 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.1 | 0.42 | 0.09 | 0.24 | 0.14 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| X nm下的焦距f' |
400.33 mm 400.48 mm 403.14 mm |
119.99 mm 120.19 mm 120.96 mm |
101.57 mm 101.59 mm 102.06 mm |
201.26 mm 201.47 mm 203.02 mm |
499.43 mm 499.66 mm 503.04 mm |
802.79 mm 803.05 mm 808.31 mm |
160.1 mm 160.13 mm 160.89 mm |
500.64 mm 500.84 mm 504.17 mm |
300.18 mm 300.52 mm 302.86 mm |
121.36 mm 121.33 mm 121.82 mm |
181.66 mm 181.82 mm 183.18 mm |
249.91 mm 250.02 mm 251.7 mm |
80.14 mm 80.2 mm 80.65 mm |
159.49 mm 159.6 mm 160.72 mm |
1000.36 mm 1000.8 mm 1007.49 mm |
201.27 mm 201.49 mm 203.05 mm |
150.44 mm 150.59 mm 151.51 mm |
500.39 mm 500.58 mm 503.9 mm |
160.21 mm 160.36 mm 161.35 mm |
310.35 mm 310.53 mm 312.69 mm |
89.98 mm 90.18 mm 90.83 mm |
300.09 mm 300.43 mm 302.77 mm |
250.1 mm 250.22 mm 251.9 mm |
| X nm下的s值 | 398.27 mm | 118.07 mm | 100.24 mm | 200.72 mm | 495.82 mm | 800.4 mm | 157.72 mm | 497.87 mm | 298.27 mm | 120.26 mm | 181.42 mm | 248.21 mm | 78.68 mm | 157.43 mm | 998.48 mm | 200.72 mm | 149.32 mm | 497.91 mm | 158.5 mm | 307.28 mm | 89.07 mm | 298.29 mm | 248.14 mm |
| X nm下的s'值 | 395.59 mm | 113.6 mm | 92.03 mm | 195.34 mm | 488.87 mm | 796.93 mm | 144.45 mm | 493.2 mm | 294.31 mm | 112.88 mm | 174.92 mm | 245.52 mm | 69.05 mm | 152.76 mm | 988.52 mm | 193.7 mm | 138.3 mm | 494.65 mm | 154.64 mm | 301.5 mm | 81.78 mm | 294.78 mm | 244.65 mm |
| 零件号 | G322312000 | G322388000 | G322302000 | G322293000 | G322316000 | G322232000 | G322267000 | G322279000 | G322305000 | G322303000 | G322246000 | G322294000 | G322301000 | G322310000 | G322313000 | G322304000 | G322383000 | G322230000 | G322384000 | G322278000 | G322389000 | G322295000 | G322311000 |
有效降低纵向色差,从而实现更清晰且色彩还原准确的成像效果
有效降低球差,从而实现高分辨率且精准的聚焦效果
有效降低波前畸变,从而呈现高对比度成像效果
严格控制的焦距公差可保证系统性能的一致性与可重复性
配备适用于可见光波段的宽带增透镀膜(ARB2 VIS),可提高透射效率并降低眩光
采用无镜座设计,便于定制化安装
提供ZEMAX文件,方便进行系统设计与模拟
成像与显微应用
光束整形
照明
光学实验平台搭建