铝膜圆形平面反射镜
铝膜圆形平面反射镜是专为实现高性能反射而设计的多功能光学元件,适用于广泛的应用。这种标准反射镜适用于可见光至红外或紫外光谱范围,可在广泛的光谱和入射角范围内实现高反射率。VIS-IR反射镜具有一层保护性SiO₂外涂层,而UV反射镜则采用MgF₂外涂层,以确保其耐用性和抗环境影响的能力。这种反射镜采用低膨胀基材制造,可保持出色的热稳定性和精确的表面平整度,在各种条件下都能最大程度地减少变形。
对于大批量订单,可根据要求提供定制基材或涂层。这种铝膜平面反射镜兼具可靠性、多功能性和高精度,非常适合需要稳定、高性能反射的实验室研究、工业光学器件、光谱分析以及激光系统。
| 产品 | 平面反射镜RAL;D=6;d=1;L/4 | 平面反射镜RAL;D=10;d=2;L/4 | 平面反射镜RAL;D=10;d=2;L/10 | 平面反射镜RAL;D=12.7;d=2.5;L/4 | 平面反射镜RAL;D=12.7;d=2.5;L/10 | 平面反射镜RAL;D=12.7;d=5;L/10 | 平面反射镜RAL;D=18;d=4;L/2 | 平面反射镜RAL;D=18;d=4;L/10 | 平面反射镜RAL;D=21;d=4;L/4 | 平面反射镜RAL;D=22.2;d=4;L/2 | 平面反射镜RAL;D=22.2;d=4;L/10 | 平面反射镜RAL;D=25.4;d=5;L/2 | 平面反射镜RAL;D=25.4;d=5;L/10 | 平面反射镜RAL;D=31.5;d=5;L/2 | 平面反射镜RAL;D=31.5;d=5;L/10 | 平面反射镜RAL;D=40;d=8;L/2 | 平面反射镜RAL;D=40;d=8;L/10 | 平面反射镜RAL;D=50;d=5;1L | 平面反射镜RAL;D=50;d=10;L/10 | 平面反射镜RAL;D=63;d=10;L/10 | 平面反射镜RAL;D=80;d=12.5;2L | 平面反射镜RAL;D=80;d=12.5;L/10 | 平面反射镜RAL-UV;D=6;d=1;L/4 | 平面反射镜RAL-UV;D=10;d=2;L/4 | 平面反射镜RAL-UV;D=10;d=2;L/10 | 平面反射镜RAL-UV;D=12.7;d=2.5;L/4 | 平面反射镜RAL-UV;D=12.7;d=2.5;L/10 | 平面反射镜RAL-UV;D=12.7;d=5;L/10 | 平面反射镜RAL-UV;D=18;d=4;L/10 | 平面反射镜RAL-UV; D=22.2; d=4; L/2; | 平面反射镜RAL-UV;D=25.4;d=5;L/2 | 平面反射镜RAL-UV;D=25.4;d=5;L/10 | 平面反射镜RAL-UV;D=31.5;d=5;L/2 | 平面反射镜RAL-UV;D=40;d=8;L/10 | 平面反射镜RAL-UV;D=50;d=10;L/10 | 平面反射镜RAL-UV;D=63;d=10;L/10 |
| 光学尺寸 | Ø 6.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 18.0 mm | Ø 18.0 mm | Ø 21.0 mm | Ø 22.2 mm | Ø 22.2 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 40.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 63.0 mm | Ø 80.0 mm | Ø 80.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.2 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 40.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 63.0 mm |
| 光学尺寸公差 | - 0.05 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.1 mm | - 0.1 mm | - 0.1 mm | - 0.1 mm | - 0.1 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.14 mm | - 0.14 mm | - 0.14 mm | - 0.05 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.1 mm | - 0.1 mm | - 0.1 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.14 mm |
| 光学中心厚度 | 1.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 5.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 5.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 1.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 5.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm |
| 中心厚度公差 | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| 平整度 (λ) | 1/4 | 1/4 | 1/10 | 1/4 | 1/10 | 1/10 | 1/2 | 1/10 | 1/4 | 1/2 | 1/10 | 1/2 | 1/10 | 1/2 | 1/10 | 1/2 | 1/10 | 1 | 1/10 | 1/10 | 2 | 1/10 | 1/4 | 1/4 | 1/10 | 1/4 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/2 | 1/2 | 1/10 | 1/2 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 波长范围 | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm |
| 涂层规格 | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
| 镀膜 | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm |
| 入射角 (AOI) | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg |
| 零件号 | G340080000 | G340081000 | G340333331 | G340082000 | G340341000 | G340207000 | G340083000 | G340334331 | G340084000 | G340005000 | G340069000 | G340085000 | G340086000 | G340087000 | G340008000 | G340088000 | G340010000 | G340000000 | G340016000 | G340097000 | G340090000 | G340098000 | G340080332 | G340340000 | G340333000 | G340082332 | G340341332 | G340304000 | G340334000 | G340092000 | G340343000 | G340346000 | G340344000 | G340010332 | G340337000 | G340097332 |
标准铝膜反射镜,分别适合VIS至IR(最高10 µm)或UV至3 µm的光谱范围
在广泛的光谱和入射角范围内具有高反射率
RAL采用SiO2保护涂层,UV区域(RAL UV)采用MgF2 保护涂层,可防止表面退化,延长反射镜使用寿命,减少维护
低膨胀材料,可最大程度减少温度变化带来的热变形,保持精密的光学性能
RAL-UV:在230 nm ≤ λ ≤ 400 nm的范围内,保证反射率> 85 %;在λ0 = 300 nm时,保证反射率> 88 %(AOI = 45°,非偏振)
RAL-UV:在193 nm波长、使用30 ns激光脉冲 (s-on-1) 且频率为10 Hz的条件下,损伤阈值H∞ > 200 mJ/cm2
RAL VIS:在400 nm ≤ λ ≤ 700 nm的范围内,保证反射率> 85 %(AOI = 45°,非偏振)






| 产品 | 平面反射镜RAL;D=6;d=1;L/4 | 平面反射镜RAL;D=10;d=2;L/4 | 平面反射镜RAL;D=10;d=2;L/10 | 平面反射镜RAL;D=12.7;d=2.5;L/4 | 平面反射镜RAL;D=12.7;d=2.5;L/10 | 平面反射镜RAL;D=12.7;d=5;L/10 | 平面反射镜RAL;D=18;d=4;L/2 | 平面反射镜RAL;D=18;d=4;L/10 | 平面反射镜RAL;D=21;d=4;L/4 | 平面反射镜RAL;D=22.2;d=4;L/2 | 平面反射镜RAL;D=22.2;d=4;L/10 | 平面反射镜RAL;D=25.4;d=5;L/2 | 平面反射镜RAL;D=25.4;d=5;L/10 | 平面反射镜RAL;D=31.5;d=5;L/2 | 平面反射镜RAL;D=31.5;d=5;L/10 | 平面反射镜RAL;D=40;d=8;L/2 | 平面反射镜RAL;D=40;d=8;L/10 | 平面反射镜RAL;D=50;d=5;1L | 平面反射镜RAL;D=50;d=10;L/10 | 平面反射镜RAL;D=63;d=10;L/10 | 平面反射镜RAL;D=80;d=12.5;2L | 平面反射镜RAL;D=80;d=12.5;L/10 | 平面反射镜RAL-UV;D=6;d=1;L/4 | 平面反射镜RAL-UV;D=10;d=2;L/4 | 平面反射镜RAL-UV;D=10;d=2;L/10 | 平面反射镜RAL-UV;D=12.7;d=2.5;L/4 | 平面反射镜RAL-UV;D=12.7;d=2.5;L/10 | 平面反射镜RAL-UV;D=12.7;d=5;L/10 | 平面反射镜RAL-UV;D=18;d=4;L/10 | 平面反射镜RAL-UV; D=22.2; d=4; L/2; | 平面反射镜RAL-UV;D=25.4;d=5;L/2 | 平面反射镜RAL-UV;D=25.4;d=5;L/10 | 平面反射镜RAL-UV;D=31.5;d=5;L/2 | 平面反射镜RAL-UV;D=40;d=8;L/10 | 平面反射镜RAL-UV;D=50;d=10;L/10 | 平面反射镜RAL-UV;D=63;d=10;L/10 |
| 光学尺寸 | Ø 6.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 18.0 mm | Ø 18.0 mm | Ø 21.0 mm | Ø 22.2 mm | Ø 22.2 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 40.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 63.0 mm | Ø 80.0 mm | Ø 80.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.2 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 40.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 63.0 mm |
| 光学尺寸公差 | - 0.05 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.1 mm | - 0.1 mm | - 0.1 mm | - 0.1 mm | - 0.1 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.14 mm | - 0.14 mm | - 0.14 mm | - 0.05 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.08 mm | - 0.1 mm | - 0.1 mm | - 0.1 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.14 mm |
| 光学中心厚度 | 1.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 5.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 5.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 1.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 5.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm |
| 中心厚度公差 | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| 平整度 (λ) | 1/4 | 1/4 | 1/10 | 1/4 | 1/10 | 1/10 | 1/2 | 1/10 | 1/4 | 1/2 | 1/10 | 1/2 | 1/10 | 1/2 | 1/10 | 1/2 | 1/10 | 1 | 1/10 | 1/10 | 2 | 1/10 | 1/4 | 1/4 | 1/10 | 1/4 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/2 | 1/2 | 1/10 | 1/2 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 波长范围 | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 400.0 - 700.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm | 230.0 - 400.0 nm |
| 涂层规格 | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm | Runpol>85% @400-700 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
Runpol>85% @230-400 nm Runpol>88% @300 nm |
| 镀膜 | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL涂层380 nm - 10 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm | RAL UV涂层220 nm - 3 µm |
| 入射角 (AOI) | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg | 45 deg |
| 零件号 | G340080000 | G340081000 | G340333331 | G340082000 | G340341000 | G340207000 | G340083000 | G340334331 | G340084000 | G340005000 | G340069000 | G340085000 | G340086000 | G340087000 | G340008000 | G340088000 | G340010000 | G340000000 | G340016000 | G340097000 | G340090000 | G340098000 | G340080332 | G340340000 | G340333000 | G340082332 | G340341332 | G340304000 | G340334000 | G340092000 | G340343000 | G340346000 | G340344000 | G340010332 | G340337000 | G340097332 |
标准铝膜反射镜,分别适合VIS至IR(最高10 µm)或UV至3 µm的光谱范围
在广泛的光谱和入射角范围内具有高反射率
RAL采用SiO2保护涂层,UV区域(RAL UV)采用MgF2 保护涂层,可防止表面退化,延长反射镜使用寿命,减少维护
低膨胀材料,可最大程度减少温度变化带来的热变形,保持精密的光学性能
RAL-UV:在230 nm ≤ λ ≤ 400 nm的范围内,保证反射率> 85 %;在λ0 = 300 nm时,保证反射率> 88 %(AOI = 45°,非偏振)
RAL-UV:在193 nm波长、使用30 ns激光脉冲 (s-on-1) 且频率为10 Hz的条件下,损伤阈值H∞ > 200 mJ/cm2
RAL VIS:在400 nm ≤ λ ≤ 700 nm的范围内,保证反射率> 85 %(AOI = 45°,非偏振)





