N-BK7 Gefasste symmetrisch-konkave Linsen, unbeschichtet
Unsere symmetrisch-konkaven LINOS®-Linsen werden aus hochwertigem N-BK7 gefertigt und sind in verschiedenen Brennweiten und Durchmessern erhältlich, um den unterschiedlichsten optischen Anforderungen gerecht zu werden. Sie eignen sich hervorragend für die Strahlaufweitung und die kontrollierte Divergenz von kollimiertem Licht. Darüber hinaus sind sie ideal für Anwendungen, die eine geringe sphärische Aberration und eine gleichbleibende Leistung erfordern. Alle Linsen werden unter Einhaltung strenger Toleranzen aus N-BK7-Glas von bewährten Lieferanten gefertigt, um eine zuverlässige optische Qualität zu gewährleisten. Die Objektive sind entweder in einem schwarz eloxierten und gravierten Aluminiumgehäuse gefasst oder ungefasst für eine flexible Systemintegration erhältlich.
Unsere gefassten symmetrisch-konkaven Linsen werden aus hochwertigem N-BK7-Glas gefertigt und lassen sich nahtlos in die LINOS Microbench- und Nanobench-Systeme integrieren. Enge Brennweitentoleranzen gewährleisten eine konsistente Integration und eine zuverlässige optische Leistung.
Diese Linsen zeichnen sich durch zwei gleiche Krümmungsradien aus, wodurch eine präzise optische Abbildungsleistung in Anwendungen gewährleistet wird, die eine kontrollierte Strahldivergenz erfordern. Die unbeschichteten N-BK7-Singlets weisen über einen breiten Wellenlängenbereich hinweg eine gute Leistung auf.
Zur Vereinfachung der optischen Auslegung und Simulation stehen ZEMAX-Dateien zur Verfügung. Für kundenspezifische Spezifikationen oder die Produktion größerer Stückzahlen kontaktieren Sie uns bitte, um ein auf Ihre technischen Anforderungen zugeschnittenes Angebot zu erhalten.
Hinweis: f = Brennweite (Objektseite), f' = Brennweite (Bildseite), s = Objektabstand, s' = Schnittweite, Ø = Linsendurchmesser, dm = Mittendicke, dr = Randdicke, h = Scheitelpunkt der Primärlinse, h' = sagittale Höhe des Sekundärscheitelpunkts, F, F' = Brennpunkte, H, H' = Hauptpunkte; Toleranzen: Brennweite f: ±2% Bildabstand s': ±2%
Hinweis: Dmech: Außenhalterung, DCA: Freie Apertur, Doptisch: optische Größe, RR: Sicherungsring
| Produkt | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=10; F=-10; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=12,7; F=-50; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=22,4; F=-20; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=22,4; F=-50; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=22,4; F=-40; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=22,4; F=-150; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=12,7; F=-20; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=12,7; F=-100; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=22,4; F=-30; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=22,4; F=-100; gefasst |
| Optikgröße | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm |
| Brenn- weite |
-10,0 mm | -50,0 mm | -20,0 mm | -50,0 mm | -40,0 mm | -150,0 mm | -20,0 mm | -100,0 mm | -30,0 mm | -100,0 mm |
| Mount | Nanobank | Nanobank | microbench | microbench | microbench | microbench | Nanobank | Nanobank | microbench | microbench |
| Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst |
| Optisches Substrat | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Dicke des optischen Zentrums | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Länge | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm |
| Krümmungsradius 1 | -10,669 mm | -52,33 mm | -20,833 mm | -52,33 mm | -41,867 mm | -156,22 mm | -20,983 mm | -104,41 mm | -31,396 mm | -104,41 mm |
| Krümmungsradius 2 | 10,669 mm | 52,33 mm | 20,833 mm | 52,33 mm | 41,867 mm | 156,22 mm | 20,983 mm | 104,41 mm | 31,396 mm | 104,41 mm |
| Toleranzdicke | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Optische Kantendicke | 3,5 mm | 2,3 mm | 7,2 mm | 3,9 mm | 4,5 mm | 2,3 mm | 3,5 mm | 1,9 mm | 5,6 mm | 2,7 mm |
| Optische Zentriergenauigkeit (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Toleranz der Abmessungen der Optik | - 0,09 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm |
| Höhe | 1,24 mm | 0,39 mm | 3,27 mm | 1,21 mm | 1,53 mm | 0,4 mm | 0,98 mm | 0,19 mm | 2,07 mm | 0,6 mm |
| f' bei X nm | -10,12 mm -10,19 mm -10,36 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,4 mm |
-19,84 mm -19,98 mm -20,31 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-40,11 mm -40,39 mm -41,07 mm |
-150,34 mm -151,4 mm -153,91 mm |
-19,98 mm -20,12 mm -20,46 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,8 mm |
-30,02 mm -30,23 mm -30,73 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,78 mm |
| Außendurchmesser der Halterung | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm |
| Freie Apertur | 9,0 mm | 11,5 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 21,4 mm | 21,4 mm |
| Beschichtungsspezifikation | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar |
| Teilenummer | G052401000 | G052403000 | G063058000 | G063061000 | G063060000 | G063063000 | G052402000 | G052404000 | G063059000 | G063062000 |
Enge Fertigungstoleranzen für hervorragende Leistung und präzise Montage
Unbeschichtet, geeignet für einen breiten Wellenlängenbereich; Einzelheiten entnehmen Sie bitte der typischen Transmissionskurve von N-BK7
Gefasste Linsen lassen sich nahtlos in die LINOS Microbench- und Nanobench-Systeme integrieren
Fassung aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Lasergravur
ZEMAX-Dateien stehen zur Verfügung und ermöglichen eine einfache Systemauslegung und -simulation


| Produkt | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=10; F=-10; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=12,7; F=-50; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=22,4; F=-20; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=22,4; F=-50; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=22,4; F=-40; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=22,4; F=-150; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=12,7; F=-20; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=12,7; F=-100; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=22,4; F=-30; gefasst | Bikonkav-Linse; N-BK 7; D=22,4; F=-100; gefasst |
| Optikgröße | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm |
| Brenn- weite |
-10,0 mm | -50,0 mm | -20,0 mm | -50,0 mm | -40,0 mm | -150,0 mm | -20,0 mm | -100,0 mm | -30,0 mm | -100,0 mm |
| Mount | Nanobank | Nanobank | microbench | microbench | microbench | microbench | Nanobank | Nanobank | microbench | microbench |
| Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst |
| Optisches Substrat | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Dicke des optischen Zentrums | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Länge | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm |
| Krümmungsradius 1 | -10,669 mm | -52,33 mm | -20,833 mm | -52,33 mm | -41,867 mm | -156,22 mm | -20,983 mm | -104,41 mm | -31,396 mm | -104,41 mm |
| Krümmungsradius 2 | 10,669 mm | 52,33 mm | 20,833 mm | 52,33 mm | 41,867 mm | 156,22 mm | 20,983 mm | 104,41 mm | 31,396 mm | 104,41 mm |
| Toleranzdicke | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Optische Kantendicke | 3,5 mm | 2,3 mm | 7,2 mm | 3,9 mm | 4,5 mm | 2,3 mm | 3,5 mm | 1,9 mm | 5,6 mm | 2,7 mm |
| Optische Zentriergenauigkeit (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Toleranz der Abmessungen der Optik | - 0,09 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm |
| Höhe | 1,24 mm | 0,39 mm | 3,27 mm | 1,21 mm | 1,53 mm | 0,4 mm | 0,98 mm | 0,19 mm | 2,07 mm | 0,6 mm |
| f' bei X nm | -10,12 mm -10,19 mm -10,36 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,4 mm |
-19,84 mm -19,98 mm -20,31 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-40,11 mm -40,39 mm -41,07 mm |
-150,34 mm -151,4 mm -153,91 mm |
-19,98 mm -20,12 mm -20,46 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,8 mm |
-30,02 mm -30,23 mm -30,73 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,78 mm |
| Außendurchmesser der Halterung | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm |
| Freie Apertur | 9,0 mm | 11,5 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 21,4 mm | 21,4 mm |
| Beschichtungsspezifikation | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar |
| Teilenummer | G052401000 | G052403000 | G063058000 | G063061000 | G063060000 | G063063000 | G052402000 | G052404000 | G063059000 | G063062000 |
Enge Fertigungstoleranzen für hervorragende Leistung und präzise Montage
Unbeschichtet, geeignet für einen breiten Wellenlängenbereich; Einzelheiten entnehmen Sie bitte der typischen Transmissionskurve von N-BK7
Gefasste Linsen lassen sich nahtlos in die LINOS Microbench- und Nanobench-Systeme integrieren
Fassung aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Lasergravur
ZEMAX-Dateien stehen zur Verfügung und ermöglichen eine einfache Systemauslegung und -simulation

