pco.edge 5.5 DS CLHS sCMOS-Kamera
Die pco.edge 5.5 DS CLHS bietet eine hohe Auflösung von 5,5 MPixel und arbeitet im 16-Bit-Modus für präzise Bilder. Der Double-Shutter-Modus ermöglicht eine Interframing-Zeit von nur 100 ns – ideal für die Aufnahme schneller dynamischer Prozesse. Diese hochentwickelte Kamera eignet sich hervorragend für Anwendungen, die eine außergewöhnliche Detailgenauigkeit und Geschwindigkeit erfordern, wie zum Beispiel die Particle Image Velocimetry (PIV).
| Länge | 123,0 mm |
| Breite | 70,0 mm |
| Höhe | 76,0 mm |
| Gewicht (kg) | 0,8 |
| Dynamikumfang (log) | 90,0 dB 90,0 dB 89,0 dB 89,0 dB 83,0 dB 83,0 dB |
| Zwangsbelüftung | ja |
| Ausleserauschen (RMS) | 1,4 e- 1,4 e- 1,5 e- 1,5 e- 2,5 e- 2,5 e- |
| Pixelgröße (H x V) | 6.5 x 6.5 |
| Thermoelektrische Kühlung | ja |
| Bilderate (Vollsensor) | 33,0 fps 33,0 fps 100,0 fps 100,0 fps 50,0 fps 25,0 fps |
| Spitzenquanteneffizienz | 60,0% |
| Dunkelstrom | 0,6 e-/s 0,6 e-/s 0,6 e-/s 0,6 e-/s 0,9 e-/s 0,9 e-/s |
| Wellenlänge mit maximaler Quantenausbeute | 600,0 nm |
| Median des Ausleserauschens | 1,0 e- 1,0 e- 1,1 e- 1,1 e- 2,2 e- 2,2 e- |
| Sensortechnologie | sCMOS FSI |
| Sensor-Version | CIS2521 |
| Fullwell Capacity | 30000 e- |
| Sensortemperatur (Dunkelstromreferenz) | 7,0°C |
| Betriebsarten | Langsamer Scan: Rolling Shutter Langsamer Scan: Global Reset Schneller Scan: Rolling Shutter Schneller Scan: Global Reset Schneller Scan: Global Shutter Schneller Scan: Double Shutter |
| Dynamikumfang A/D-Wandler | 16 bit |
| Dynamik |
30000:1 30000:1 27000:1 27000:1 13500:1 13500:1 |
| Auflösung (H × V) | 2560 x 2160 |
| Sensordiagonale | 21,8 mm |
| Flüssigkeitskühlung | nicht zutreffend |
| Objektivfassung im Lieferumfang enthalten |
C-Mount F-Mount |
| Datenschnittstelle | Camera Link HS FOL |
| Zeilenabtastung | nicht zutreffend |
| Global Reset | ja |
| Trigger-Eingangssignale | externer Belichtungsstart externe Belichtungssteuerung Sequenzauslöser Erfassungsfreigabe |
| Global Shutter | ja |
| Vertikaler Bereich von Interesse (ROI) | vertikal: Schritte von 1 Zeilen (min. 16) |
| Nichtlinearität | 0,6% |
| MTF (theoretisch) | 76,9 lp/mm |
| Optionaler Objektivanschluss |
TFL-Mount EF-Mount |
| Spektralbereichsuntergrenze | 300 nm |
| Dark Signal Non-Uniformity (DSNU) | ≤ 0,3 e- (rms) ≤ 0,3 e- (rms) ≤ 0,3 e- (rms) ≤ 0,3 e- (rms) ≤ 3,9 e- (rms) ≤ 3,9 e- (rms) |
| Vertikales Binning |
x2 x4 |
| Binning-Verfahren | Summe |
| Horizontales Binning |
x2 x4 |
| Standard-Auslesemodus | Langsamer Scan: Rolling Shutter |
| Betriebstemperaturbereich | +10°C bis + 40°C |
| Fotoreaktions-Nichthomogenität (PRNU) | ≤ 0,34% |
| Sensorhersteller | Fairchild-Imaging |
| Stromversorgung | 24 VDC (±10%) |
| Belichtungsminimum |
500 μs 10 μs 500 μs 10 μs 10 μs 10 μs |
| Sensorabmessungen (H x V) | 16.6 x 14.0 |
| Spektralbereich-Maximum | 1100 nm |
| A/D-Wandlungsfaktor | 0,46 e-/DN |
| Direkter Einbauabstand (ohne Kameraflansch) | 11,1 mm (±10%) |
| Double Shutter Interframing-Zeit | 100,0 ns |
| Chroma | Schwarz-Weiß |
| Rolling Shutter | ja |
| Feuchtigkeitsbereich (nicht-kondensierend) | 10% bis 80% (empfohlen: < 65%) |
| Auslösekabel-Stecker | SMA |
| Double Shutter | ja |
| Auslesemodus: Parameter einstellen | Shutter-Modus und Pixelrate |
| Leistungsaufnahme | max. 32 W |
| Lagertemperaturbereich | -10°C bis +60°C |
| Pixelrate | 200 MPixel/s 200 MPixel/s 572 MPixel/s 572 MPixel/s 572 MPixel/s 572 MPixel/s |
| Maximale Belichtung |
2 s 2 s 2 s 2 s 0 s 0 s |
| Compliance-Kennzeichnung |
CE FCC UKCA |
| Horizontaler Bereich von Interesse (ROI) | horizontal: Schritte von 16 Spalten (min. 64) |
| Trigger-Ausgangssignale | Belichtung beschäftigt Linie |
| Teilenummer | 85108072647 |
- Kurze Interframing-Zeit von 100 ns im Double-Shutter-Modus
- Glasfaser-Schnittstelle CLHS FOL für hochauflösendes Streaming
- Auflösung von 2560 x 2160 Pixel
- Angepasst für PIV-Anwendungen
- Tunnelinspektion
- Partikelverfolgungs-Velozimetrie (PTV)
- PIV-Anwendung (Particle Image Velocimetry)
- Mikroskopie mit strukturierter Beleuchtung (SIM)
- Hochgeschwindigkeits-Bildgebung im Hellfeldverhältnis
- Screening mit hohem Durchsatz
- Screening mit hohem Inhalt
- Biochip-Auslesen
- Totalreflexions-Mikroskopie (TITF)
- Konfokale Spinnscheibenmikroskopie
- 3D-Metrologie
- Ophthalmologie
- Photovoltaik-Inspektion
- Industrielle Qualitätskontrolle
- Waferinspektion
- Lucky Imaging
- Katastrophenwiederherstellung




| Länge | 123,0 mm |
| Breite | 70,0 mm |
| Höhe | 76,0 mm |
| Gewicht (kg) | 0,8 |
| Dynamikumfang (log) | 90,0 dB 90,0 dB 89,0 dB 89,0 dB 83,0 dB 83,0 dB |
| Zwangsbelüftung | ja |
| Ausleserauschen (RMS) | 1,4 e- 1,4 e- 1,5 e- 1,5 e- 2,5 e- 2,5 e- |
| Pixelgröße (H x V) | 6.5 x 6.5 |
| Thermoelektrische Kühlung | ja |
| Bilderate (Vollsensor) | 33,0 fps 33,0 fps 100,0 fps 100,0 fps 50,0 fps 25,0 fps |
| Spitzenquanteneffizienz | 60,0% |
| Dunkelstrom | 0,6 e-/s 0,6 e-/s 0,6 e-/s 0,6 e-/s 0,9 e-/s 0,9 e-/s |
| Wellenlänge mit maximaler Quantenausbeute | 600,0 nm |
| Median des Ausleserauschens | 1,0 e- 1,0 e- 1,1 e- 1,1 e- 2,2 e- 2,2 e- |
| Sensortechnologie | sCMOS FSI |
| Sensor-Version | CIS2521 |
| Fullwell Capacity | 30000 e- |
| Sensortemperatur (Dunkelstromreferenz) | 7,0°C |
| Betriebsarten | Langsamer Scan: Rolling Shutter Langsamer Scan: Global Reset Schneller Scan: Rolling Shutter Schneller Scan: Global Reset Schneller Scan: Global Shutter Schneller Scan: Double Shutter |
| Dynamikumfang A/D-Wandler | 16 bit |
| Dynamik |
30000:1 30000:1 27000:1 27000:1 13500:1 13500:1 |
| Auflösung (H × V) | 2560 x 2160 |
| Sensordiagonale | 21,8 mm |
| Flüssigkeitskühlung | nicht zutreffend |
| Objektivfassung im Lieferumfang enthalten |
C-Mount F-Mount |
| Datenschnittstelle | Camera Link HS FOL |
| Zeilenabtastung | nicht zutreffend |
| Global Reset | ja |
| Trigger-Eingangssignale | externer Belichtungsstart externe Belichtungssteuerung Sequenzauslöser Erfassungsfreigabe |
| Global Shutter | ja |
| Vertikaler Bereich von Interesse (ROI) | vertikal: Schritte von 1 Zeilen (min. 16) |
| Nichtlinearität | 0,6% |
| MTF (theoretisch) | 76,9 lp/mm |
| Optionaler Objektivanschluss |
TFL-Mount EF-Mount |
| Spektralbereichsuntergrenze | 300 nm |
| Dark Signal Non-Uniformity (DSNU) | ≤ 0,3 e- (rms) ≤ 0,3 e- (rms) ≤ 0,3 e- (rms) ≤ 0,3 e- (rms) ≤ 3,9 e- (rms) ≤ 3,9 e- (rms) |
| Vertikales Binning |
x2 x4 |
| Binning-Verfahren | Summe |
| Horizontales Binning |
x2 x4 |
| Standard-Auslesemodus | Langsamer Scan: Rolling Shutter |
| Betriebstemperaturbereich | +10°C bis + 40°C |
| Fotoreaktions-Nichthomogenität (PRNU) | ≤ 0,34% |
| Sensorhersteller | Fairchild-Imaging |
| Stromversorgung | 24 VDC (±10%) |
| Belichtungsminimum |
500 μs 10 μs 500 μs 10 μs 10 μs 10 μs |
| Sensorabmessungen (H x V) | 16.6 x 14.0 |
| Spektralbereich-Maximum | 1100 nm |
| A/D-Wandlungsfaktor | 0,46 e-/DN |
| Direkter Einbauabstand (ohne Kameraflansch) | 11,1 mm (±10%) |
| Double Shutter Interframing-Zeit | 100,0 ns |
| Chroma | Schwarz-Weiß |
| Rolling Shutter | ja |
| Feuchtigkeitsbereich (nicht-kondensierend) | 10% bis 80% (empfohlen: < 65%) |
| Auslösekabel-Stecker | SMA |
| Double Shutter | ja |
| Auslesemodus: Parameter einstellen | Shutter-Modus und Pixelrate |
| Leistungsaufnahme | max. 32 W |
| Lagertemperaturbereich | -10°C bis +60°C |
| Pixelrate | 200 MPixel/s 200 MPixel/s 572 MPixel/s 572 MPixel/s 572 MPixel/s 572 MPixel/s |
| Maximale Belichtung |
2 s 2 s 2 s 2 s 0 s 0 s |
| Compliance-Kennzeichnung |
CE FCC UKCA |
| Horizontaler Bereich von Interesse (ROI) | horizontal: Schritte von 16 Spalten (min. 64) |
| Trigger-Ausgangssignale | Belichtung beschäftigt Linie |
| Teilenummer | 85108072647 |
- Kurze Interframing-Zeit von 100 ns im Double-Shutter-Modus
- Glasfaser-Schnittstelle CLHS FOL für hochauflösendes Streaming
- Auflösung von 2560 x 2160 Pixel
- Angepasst für PIV-Anwendungen
- Tunnelinspektion
- Partikelverfolgungs-Velozimetrie (PTV)
- PIV-Anwendung (Particle Image Velocimetry)
- Mikroskopie mit strukturierter Beleuchtung (SIM)
- Hochgeschwindigkeits-Bildgebung im Hellfeldverhältnis
- Screening mit hohem Durchsatz
- Screening mit hohem Inhalt
- Biochip-Auslesen
- Totalreflexions-Mikroskopie (TITF)
- Konfokale Spinnscheibenmikroskopie
- 3D-Metrologie
- Ophthalmologie
- Photovoltaik-Inspektion
- Industrielle Qualitätskontrolle
- Waferinspektion
- Lucky Imaging
- Katastrophenwiederherstellung




Jetzt abonnieren!
Schwebender Webformular-Block
Abonnieren Sie unseren PCO Circular-Newsletter, um frühzeitig Einblicke in unsere Hochleistungskameras für die Bildgebung zu erhalten. Erhalten Sie die neuesten Anwendungshinweise, Webinare von Experten, Fachartikel, Schulungsvideos, Informationen zu Produktinnovationen sowie zu Branchenevents für wissenschaftliche, mikroskopische, forschungsbezogene und industrielle Bildgebungsanwendungen.