pco.edge 5.5 USB sCMOS-Kamera
Die pco.edge 5.5 USB-Kamera ist mit einem bewährten scientific CMOS-Sensor (sCMOS) ausgestattet, der scharfe Bilder und präzise Messungen ermöglicht. Die pco.edge 5.5 sCMOS-Kamera kann optional mit einem Wasserkühlungssystem aufgerüstet werden und eignet sich ideal für Anwendungen, die eine hohe Auflösung, hohe Bildraten, einen optimalen 16-Bit-Dynamikumfang, wählbare Verschlussvarianten und einen optionalen Farbsensor erfordern.
| Länge | 100,0 mm |
| Breite | 70,0 mm |
| Höhe | 76,0 mm |
| Gewicht (kg) | 0,75 |
| Dynamikumfang (log) | 90,0 dB 90,0 dB 82,0 dB |
| Zwangsbelüftung | ja |
| Ausleserauschen (RMS) | 1,4 e- 1,4 e- 2,6 e- |
| Pixelgröße (H x V) | 6.5 x 6.5 |
| Thermoelektrische Kühlung | ja |
| Bilderate (Vollsensor) | 30,0 fps 30,0 fps 28,0 fps |
| Spitzenquanteneffizienz | 60,0% |
| Dunkelstrom | 0,5 e-/s 0,5 e-/s 0,8 e-/s |
| Betriebstemperatur des Bildsensors | +5°C stabilisiert (bis zu +27°C Umgebungstemperatur) |
| Wellenlänge mit maximaler Quantenausbeute | 600,0 nm |
| Median des Ausleserauschens | 1,0 e- 1,0 e- 2,3 e- |
| Sensortechnologie | sCMOS FSI |
| Sensor-Version | CIS2521 |
| Fullwell Capacity | 30000 e- |
| Sensortemperatur (Dunkelstromreferenz) | 5,0°C |
| Betriebsarten | Rolling Shutter mit wählbarer Anzeigerichtung Global Reset Global Shutter |
| Dynamikumfang A/D-Wandler | 16 bit |
| Dynamik |
30000:1 30000:1 13000:1 |
| Auflösung (H × V) | 2560 x 2160 |
| Sensordiagonale | 21,8 mm |
| Flüssigkeitskühlung | ja |
| Objektivfassung im Lieferumfang enthalten |
C-Mount F-Mount |
| Datenschnittstelle | USB 3.0 |
| Zeilenabtastung | nicht zutreffend |
| Global Reset | ja |
| Trigger-Eingangssignale | externer Belichtungsstart externe Belichtungssteuerung Sequenzauslöser Erfassungsfreigabe |
| Global Shutter | ja |
| Vertikaler Bereich von Interesse (ROI) | vertikal: Schritte von 1 Zeilen (min. 16) |
| Nichtlinearität | 0,6% |
| MTF (theoretisch) | 76,9 lp/mm |
| Optionaler Objektivanschluss | TFL-Mount |
| Spektralbereichsuntergrenze | 300 nm |
| Dark Signal Non-Uniformity (DSNU) | ≤ 0,3 e- (rms) ≤ 0,3 e- (rms) ≤ 2,0 e- (rms) |
| Vertikales Binning |
x2 x4 |
| Binning-Verfahren | Summe |
| Horizontales Binning |
x2 x4 |
| Standard-Auslesemodus | Rolling Shutter mit wählbarer Anzeigerichtung |
| Betriebstemperaturbereich | +10°C bis + 40°C |
| Fotoreaktions-Nichthomogenität (PRNU) | ≤ 0,2% |
| Sensorhersteller | Fairchild-Imaging |
| Stromversorgung | 24 VDC (±10%) |
| Belichtungsminimum |
500 μs 30 μs 20 μs |
| Sensorabmessungen (H x V) | 16.6 x 14.0 |
| Spektralbereich-Maximum | 1100 nm |
| A/D-Wandlungsfaktor | 0,46 e-/DN |
| Direkter Einbauabstand (ohne Kameraflansch) | 11,1 mm (±10%) |
| Chroma | Schwarz-Weiß oder Farbe |
| Rolling Shutter | ja |
| Feuchtigkeitsbereich (nicht-kondensierend) | 10% bis 80% (empfohlen: < 65%) |
| Auslösekabel-Stecker | SMA |
| Double Shutter | nicht zutreffend |
| Auslesemodus: Parameter einstellen | Shutter-Modus |
| Leistungsaufnahme | max. 21 W |
| Lagertemperaturbereich | -10°C bis +60°C |
| Pixelrate | 172 MPixel/s 320 MPixel/s |
| Maximale Belichtung |
2 s 2 s 0 s |
| Compliance-Kennzeichnung |
CE FCC UKCA KC |
| Horizontaler Bereich von Interesse (ROI) | horizontal: Schritte von 4 Spalten (min. 64) |
| Trigger-Ausgangssignale | Belichtung beschäftigt Linie |
| Teilenummer | 85108072401 |
- Hellfeldmikroskopie
- Fluoreszenzmikroskopie
- Digitale Pathologie
- Einzelmolekül-Lokalisierungsmikroskopie (SMLM) – PALM, STORM, dSTORM, GSDIM
- Lichtblatt-Fluoreszenzmikroskopie (LSFM)
- Mikroskopie mit strukturierter Beleuchtung (SIM)
- Kalzium-Imaging
- Förster-Resonanz-Energieübertragung (FRET)
- Fluoreszenzerholung nach Photobleichung (FRAP)
- Hochgeschwindigkeits-Bildgebung im Hellfeldverhältnis
- Screening mit hohem Durchsatz
- Screening mit hohem Inhalt
- Biochip-Auslesen
- Totalreflexions-Mikroskopie (TITF)
- Konfokale Spinnscheibenmikroskopie
- 3D-Metrologie
- Ophthalmologie
- Photovoltaik-Inspektion
- Industrielle Qualitätskontrolle
- Waferinspektion
- Bildverstärker-Bildgebung
- Lucky Imaging
- Katastrophenwiederherstellung
- Tunnelinspektion
- Partikelverfolgungs-Velozimetrie (PTV)




| Länge | 100,0 mm |
| Breite | 70,0 mm |
| Höhe | 76,0 mm |
| Gewicht (kg) | 0,75 |
| Dynamikumfang (log) | 90,0 dB 90,0 dB 82,0 dB |
| Zwangsbelüftung | ja |
| Ausleserauschen (RMS) | 1,4 e- 1,4 e- 2,6 e- |
| Pixelgröße (H x V) | 6.5 x 6.5 |
| Thermoelektrische Kühlung | ja |
| Bilderate (Vollsensor) | 30,0 fps 30,0 fps 28,0 fps |
| Spitzenquanteneffizienz | 60,0% |
| Dunkelstrom | 0,5 e-/s 0,5 e-/s 0,8 e-/s |
| Betriebstemperatur des Bildsensors | +5°C stabilisiert (bis zu +27°C Umgebungstemperatur) |
| Wellenlänge mit maximaler Quantenausbeute | 600,0 nm |
| Median des Ausleserauschens | 1,0 e- 1,0 e- 2,3 e- |
| Sensortechnologie | sCMOS FSI |
| Sensor-Version | CIS2521 |
| Fullwell Capacity | 30000 e- |
| Sensortemperatur (Dunkelstromreferenz) | 5,0°C |
| Betriebsarten | Rolling Shutter mit wählbarer Anzeigerichtung Global Reset Global Shutter |
| Dynamikumfang A/D-Wandler | 16 bit |
| Dynamik |
30000:1 30000:1 13000:1 |
| Auflösung (H × V) | 2560 x 2160 |
| Sensordiagonale | 21,8 mm |
| Flüssigkeitskühlung | ja |
| Objektivfassung im Lieferumfang enthalten |
C-Mount F-Mount |
| Datenschnittstelle | USB 3.0 |
| Zeilenabtastung | nicht zutreffend |
| Global Reset | ja |
| Trigger-Eingangssignale | externer Belichtungsstart externe Belichtungssteuerung Sequenzauslöser Erfassungsfreigabe |
| Global Shutter | ja |
| Vertikaler Bereich von Interesse (ROI) | vertikal: Schritte von 1 Zeilen (min. 16) |
| Nichtlinearität | 0,6% |
| MTF (theoretisch) | 76,9 lp/mm |
| Optionaler Objektivanschluss | TFL-Mount |
| Spektralbereichsuntergrenze | 300 nm |
| Dark Signal Non-Uniformity (DSNU) | ≤ 0,3 e- (rms) ≤ 0,3 e- (rms) ≤ 2,0 e- (rms) |
| Vertikales Binning |
x2 x4 |
| Binning-Verfahren | Summe |
| Horizontales Binning |
x2 x4 |
| Standard-Auslesemodus | Rolling Shutter mit wählbarer Anzeigerichtung |
| Betriebstemperaturbereich | +10°C bis + 40°C |
| Fotoreaktions-Nichthomogenität (PRNU) | ≤ 0,2% |
| Sensorhersteller | Fairchild-Imaging |
| Stromversorgung | 24 VDC (±10%) |
| Belichtungsminimum |
500 μs 30 μs 20 μs |
| Sensorabmessungen (H x V) | 16.6 x 14.0 |
| Spektralbereich-Maximum | 1100 nm |
| A/D-Wandlungsfaktor | 0,46 e-/DN |
| Direkter Einbauabstand (ohne Kameraflansch) | 11,1 mm (±10%) |
| Chroma | Schwarz-Weiß oder Farbe |
| Rolling Shutter | ja |
| Feuchtigkeitsbereich (nicht-kondensierend) | 10% bis 80% (empfohlen: < 65%) |
| Auslösekabel-Stecker | SMA |
| Double Shutter | nicht zutreffend |
| Auslesemodus: Parameter einstellen | Shutter-Modus |
| Leistungsaufnahme | max. 21 W |
| Lagertemperaturbereich | -10°C bis +60°C |
| Pixelrate | 172 MPixel/s 320 MPixel/s |
| Maximale Belichtung |
2 s 2 s 0 s |
| Compliance-Kennzeichnung |
CE FCC UKCA KC |
| Horizontaler Bereich von Interesse (ROI) | horizontal: Schritte von 4 Spalten (min. 64) |
| Trigger-Ausgangssignale | Belichtung beschäftigt Linie |
| Teilenummer | 85108072401 |
- Hellfeldmikroskopie
- Fluoreszenzmikroskopie
- Digitale Pathologie
- Einzelmolekül-Lokalisierungsmikroskopie (SMLM) – PALM, STORM, dSTORM, GSDIM
- Lichtblatt-Fluoreszenzmikroskopie (LSFM)
- Mikroskopie mit strukturierter Beleuchtung (SIM)
- Kalzium-Imaging
- Förster-Resonanz-Energieübertragung (FRET)
- Fluoreszenzerholung nach Photobleichung (FRAP)
- Hochgeschwindigkeits-Bildgebung im Hellfeldverhältnis
- Screening mit hohem Durchsatz
- Screening mit hohem Inhalt
- Biochip-Auslesen
- Totalreflexions-Mikroskopie (TITF)
- Konfokale Spinnscheibenmikroskopie
- 3D-Metrologie
- Ophthalmologie
- Photovoltaik-Inspektion
- Industrielle Qualitätskontrolle
- Waferinspektion
- Bildverstärker-Bildgebung
- Lucky Imaging
- Katastrophenwiederherstellung
- Tunnelinspektion
- Partikelverfolgungs-Velozimetrie (PTV)




Jetzt abonnieren!
Schwebender Webformular-Block
Abonnieren Sie unseren PCO Circular-Newsletter, um frühzeitig Einblicke in unsere Hochleistungskameras für die Bildgebung zu erhalten. Erhalten Sie die neuesten Anwendungshinweise, Webinare von Experten, Fachartikel, Schulungsvideos, Informationen zu Produktinnovationen sowie zu Branchenevents für wissenschaftliche, mikroskopische, forschungsbezogene und industrielle Bildgebungsanwendungen.



