Rodagon und Rodagon-WA Objektive
Die LINOS® Rodagon und Rodagon-WA Messobjektive bieten höchste Auflösung und erstklassigen Kontrast bei minimaler Verzerrung und Farbneutralität, um die Anforderungen von Zeilenkameras und großen Bildsensoren optimal zu erfüllen. Diese Hochleistungsobjektive geben scharfe Bilder wieder, die bis an die Ränder des Objekts reichen.
Unsere Rodagon-Messobjektive bieten eine sehr gleichmäßige Abbildungsqualität und einen hohen Vergrößerungsbereich, während unsere Rodagon-WA-Objektive einen erweiterten Blickwinkel und infolgedessen einen großen Bildkreis bieten.
Eigenschaften:
- Geeignet für Zeilenkameras und große Bildsensoren
- Großer Bildkreis von bis zu 105 mm
- Hohe numerische Apertur
- Adapter für alle gängigen Kameraschnittstellen verfügbar
Rodagon
| Artikel-Nr. | Produktbeschreibung | Brenn- weite | Blenden- zahl | Blendenzahl- bereich | Maßstabs- bereich | optimierter Maßstab | Bild Kreis | Anschluss | Filter Gewinde |
| (mm) | (mm) | ||||||||
| 0701-389-000-20 | Rodagon 2.8/28 | 28 | 2,8 | 2.8 … 16 | -0.2 … -0.03 | -0,05 | 32 | M32.5x0.5 | M30.5x0.5 |
| 0701-401-000-40 | Rodagon 4.0/35 | 35 | 4 | 4.0 … 16 | -0.2 … -0.03 | -0,05 | 40 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-345-000-40 | Rodagon 2.8/50 | 50 | 2,8 | 2.8 … 16 | -0.5 … -0.06 | -0,1 | 43,3 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-393-000-40 | Rodagon 4.0/60 | 60 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.05 | -0,25 | 56 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-391-000-40 | Rodagon 4/60 Azimuth | 80 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,25 | 56 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-391-000-42 | Rodagon 4.0/80 | 80 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,25 | 56 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-394-000-40 | Rodagon 4/80 Azimuth | 105 | 5,6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,16 | 102 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-394-000-41 | Rodagon 5.6/105 | 105 | 5,6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,16 | 102 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-398-000-40 | Rodagon 5.6/105 Azimuth | 135 | 5,6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.1 | -0,2 | 105 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
Rodagon-WA
| Artikel-Nr. | Produktbeschreibung | Brenn- weite | Blenden- zahl | Blendenzahl- bereich | Maßstabs- bereich | optimierter Maßstab | Bild Kreis | Anschluss | Filter Gewinde |
| (mm) | (mm) | ||||||||
| 0701-399-000-40 | Rodagon WA 4.0/40 | 40 | 4 | 4.0 … 22 | -0.25 … -0.07 | -0,1 | 44 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-276-000-40 | Rodagon WA 4.0/60 | 60 | 4 | 4.0 … 22 | -0.25 … -0.07 | -0,125 | 74 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
Rodagon
| Artikel-Nr. | Produktbeschreibung | Brenn- weite | Blenden- zahl | Blendenzahl- bereich | Maßstabs- bereich | optimierter Maßstab | Bild Kreis | Anschluss | Filter Gewinde |
| (mm) | (mm) | ||||||||
| 0701-389-000-20 | Rodagon 2.8/28 | 28 | 2,8 | 2.8 … 16 | -0.2 … -0.03 | -0,05 | 32 | M32.5x0.5 | M30.5x0.5 |
| 0701-401-000-40 | Rodagon 4.0/35 | 35 | 4 | 4.0 … 16 | -0.2 … -0.03 | -0,05 | 40 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-345-000-40 | Rodagon 2.8/50 | 50 | 2,8 | 2.8 … 16 | -0.5 … -0.06 | -0,1 | 43,3 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-393-000-40 | Rodagon 4.0/60 | 60 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.05 | -0,25 | 56 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-391-000-40 | Rodagon 4/60 Azimuth | 80 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,25 | 56 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-391-000-42 | Rodagon 4.0/80 | 80 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,25 | 56 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-394-000-40 | Rodagon 4/80 Azimuth | 105 | 5,6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,16 | 102 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-394-000-41 | Rodagon 5.6/105 | 105 | 5,6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,16 | 102 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-398-000-40 | Rodagon 5.6/105 Azimuth | 135 | 5,6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.1 | -0,2 | 105 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
Rodagon-WA
| Artikel-Nr. | Produktbeschreibung | Brenn- weite | Blenden- zahl | Blendenzahl- bereich | Maßstabs- bereich | optimierter Maßstab | Bild Kreis | Anschluss | Filter Gewinde |
| (mm) | (mm) | ||||||||
| 0701-399-000-40 | Rodagon WA 4.0/40 | 40 | 4 | 4.0 … 22 | -0.25 … -0.07 | -0,1 | 44 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-276-000-40 | Rodagon WA 4.0/60 | 60 | 4 | 4.0 … 22 | -0.25 … -0.07 | -0,125 | 74 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |