Wassergekühltes Phoseon VeriCure UV-LED-Härtungssystem für große Flächen
Das wassergekühlte VeriCure™ UV-LED-Härtungssystem ist eine breitstrahlende UV-Lichtquelle, die speziell für die hohen Anforderungen industrieller Beschichtungs- und Druckanwendungen entwickelt wurde. Das VeriCure UV-LED-System verfügt über eine patentierte Semiconductor-Light-Matrix (SLM)-Anordnung und ein einzigartiges, hocheffizientes Kühlsystem. Es liefert eine hohe optische Leistung und herausragende Dosiswerte, die für Prozesse mit hohen Geschwindigkeiten entscheidend sind. Die patentierte SLM-Steuerungstechnologie sorgt für eine optimale Gleichmäßigkeit im Bestrahlungsbereich und gewährleistet so maximale Leistung sowie eine gleichbleibend hohe Aushärtungsqualität. Mit verfügbaren Wellenlängen von 365 nm, 395 nm und 405 nm bietet das VeriCure-System eine flexible Integration und ermöglicht dank der umfassenden Auswahl an Kommunikationsprotokollen eine sehr vielseitige Integration.
Die VeriCure-UV-LED-Plattform stellt einen bedeutenden Fortschritt in der UV-LED-Technologie dar und bietet unübertroffene Leistung, Effizienz und ökologische Nachhaltigkeit. Das patentierte Design gewährleistet höchste Gleichmäßigkeit und eine präzise Steuerung, sodass unsere Kunden von einer höheren Produktivität und einer exzellenten Aushärtungsqualität profitieren. Die VeriCure UV-LED-Härtungsplattform erfüllt die steigenden Anforderungen an einen höheren Durchsatz und mehr Umweltverträglichkeit in der industriellen Beschichtungs- und Druckbranche. Die Plattform ist in zwei Leistungsstufen erhältlich und bietet eine kostengünstige Lösung für ein breites Spektrum an Prozessanforderungen. Die Standardversion liefert 95 W pro 25 mm und bietet eine maximale UV-Dosis mit unabhängig voneinander steuerbaren 75-mm-Segmenten. Die Lite-Version liefert 48 W pro 25 mm und verfügt über unabhängig voneinander steuerbare Segmente von 150 mm Länge, was sie zu einer wirtschaftlichen Wahl für Anwendungen mit geringeren Bestrahlungsstärke-Anforderungen macht. Die VeriCure-Plattform eröffnet neue Möglichkeiten für Hochleistungs-Industriebeschichtungen und Druckanwendungen.
| Modell | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 |
| Länge | 1024 | 1174 | 1324 | 1474 | 1624 |
| Emissionsfenster | 750 x 20 | 900 x 20 | 1050 x 20 | 1200 x 20 | 1350 x 20 |
| Stromstärke/Leistung (+/-10%) | Standard: 60A/7,2 kW Lite: 30A/3575 kW | Standard: 72A/8,6 kW Lite: 36A/4300 kW | Standard: 84A/10,1 kW Lite: 42A/5000 kW | Standard: 96A/11,5 kW Lite: 48A/5700 kW | Standard: 109A/13,1 kW Lite: 54A/6400 kW |
| Typische Dosis | Lite: 500 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) Lite: 250 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) | Lite: 500 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) Lite: 250 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) | Lite: 500 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) Lite: 250 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) | Lite: 500 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) Lite: 250 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) | Lite: 500 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) Lite: 250 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) |
| Maximale Bestrahlungsstärke | Standard: 20 W/cm2 (bei Fenster): 6 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) Lite: 10 W/cm2 (bei Fenster): 3 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) | Standard: 20 W/cm2 (bei Fenster): 6 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) Lite: 10 W/cm2 (bei Fenster): 3 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) | Standard: 20 W/cm2 (bei Fenster): 6 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) Lite: 10 W/cm2 (bei Fenster): 3 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) | Standard: 20 W/cm2 (bei Fenster): 6 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) Lite: 10 W/cm2 (bei Fenster): 3 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) | Standard: 20 W/cm2 (bei Fenster): 6 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) Lite: 10 W/cm2 (bei Fenster): 3 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) |
| Wellenlängen (nm) | 365, 395, 405 (385 auf Anfrage erhältlich) | 365, 395, 405 (385 auf Anfrage erhältlich) | 365, 395, 405 (385 auf Anfrage erhältlich) | 365, 395, 405 (385 auf Anfrage erhältlich) | 365, 395, 405 (385 auf Anfrage erhältlich) |
| Erwartete LED-Lebensdauer | >60.000 h bei L90 | >60.000 h bei L90 | >60.000 h bei L90 | >60.000 h bei L90 | >60.000 h bei L90 |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 C | 40 C | 40 C | 40 C | 40 C |
| Standardquerschnitt (mm) | Mit Zweitglas 147 x 155 H (ohne 104 B × 147 H) | Mit Zweitglas 147 x 155 H (ohne 104 B × 147 H) | Mit Zweitglas 147 x 155 H (ohne 104 B × 147 H) | Mit Zweitglas 147 x 155 H (ohne 104 B × 147 H) | Mit Zweitglas 147 x 155 H (ohne 104 B × 147 H) |
| Eingangsspannung (+/-5 VDC) | 120 VDC | 120 VDC | 120 VDC | 120 VDC | 120 VDC |
- Steigerung der Produktivität: Die außergewöhnlich hohe Dosis ermöglicht schnellere Produktion und kürzere Durchlaufzeiten.
- Holzbeschichtungen
- Parkettöle und Beschichtungen
- Inkjet-Tinte zur Dekoration von Holz
- Metallbeschichtungen
- Großformatdruck
- PSA
- Trennfolien
- Funktionale Beschichtungen
- Dekorlaminate
- Barrierebeschichtungen
| Modell | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 |
| Länge | 1024 | 1174 | 1324 | 1474 | 1624 |
| Emissionsfenster | 750 x 20 | 900 x 20 | 1050 x 20 | 1200 x 20 | 1350 x 20 |
| Stromstärke/Leistung (+/-10%) | Standard: 60A/7,2 kW Lite: 30A/3575 kW | Standard: 72A/8,6 kW Lite: 36A/4300 kW | Standard: 84A/10,1 kW Lite: 42A/5000 kW | Standard: 96A/11,5 kW Lite: 48A/5700 kW | Standard: 109A/13,1 kW Lite: 54A/6400 kW |
| Typische Dosis | Lite: 500 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) Lite: 250 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) | Lite: 500 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) Lite: 250 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) | Lite: 500 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) Lite: 250 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) | Lite: 500 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) Lite: 250 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) | Lite: 500 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) Lite: 250 mJ/cm2 (bei einem Arbeitsabstand von 50 mm, 50 m/min) |
| Maximale Bestrahlungsstärke | Standard: 20 W/cm2 (bei Fenster): 6 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) Lite: 10 W/cm2 (bei Fenster): 3 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) | Standard: 20 W/cm2 (bei Fenster): 6 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) Lite: 10 W/cm2 (bei Fenster): 3 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) | Standard: 20 W/cm2 (bei Fenster): 6 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) Lite: 10 W/cm2 (bei Fenster): 3 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) | Standard: 20 W/cm2 (bei Fenster): 6 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) Lite: 10 W/cm2 (bei Fenster): 3 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) | Standard: 20 W/cm2 (bei Fenster): 6 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) Lite: 10 W/cm2 (bei Fenster): 3 W/cm2 (bei 30 mm Arbeitsabstand) |
| Wellenlängen (nm) | 365, 395, 405 (385 auf Anfrage erhältlich) | 365, 395, 405 (385 auf Anfrage erhältlich) | 365, 395, 405 (385 auf Anfrage erhältlich) | 365, 395, 405 (385 auf Anfrage erhältlich) | 365, 395, 405 (385 auf Anfrage erhältlich) |
| Erwartete LED-Lebensdauer | >60.000 h bei L90 | >60.000 h bei L90 | >60.000 h bei L90 | >60.000 h bei L90 | >60.000 h bei L90 |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 C | 40 C | 40 C | 40 C | 40 C |
| Standardquerschnitt (mm) | Mit Zweitglas 147 x 155 H (ohne 104 B × 147 H) | Mit Zweitglas 147 x 155 H (ohne 104 B × 147 H) | Mit Zweitglas 147 x 155 H (ohne 104 B × 147 H) | Mit Zweitglas 147 x 155 H (ohne 104 B × 147 H) | Mit Zweitglas 147 x 155 H (ohne 104 B × 147 H) |
| Eingangsspannung (+/-5 VDC) | 120 VDC | 120 VDC | 120 VDC | 120 VDC | 120 VDC |
- Steigerung der Produktivität: Die außergewöhnlich hohe Dosis ermöglicht schnellere Produktion und kürzere Durchlaufzeiten.
- Holzbeschichtungen
- Parkettöle und Beschichtungen
- Inkjet-Tinte zur Dekoration von Holz
- Metallbeschichtungen
- Großformatdruck
- PSA
- Trennfolien
- Funktionale Beschichtungen
- Dekorlaminate
- Barrierebeschichtungen
Jetzt abonnieren!
Schwebender Webformular-Block
Bleiben Sie über die neuesten Entwicklungen im Bereich der UV-Härtung auf dem Laufenden. Wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, erhalten Sie frühzeitig Zugang zu Anwendungshinweisen, Webinaren mit Experten, ausgewählten Artikeln, Videos, Produktneuheiten, bevorstehenden Veranstaltungen und vielem mehr.