Apo-Rodagon-N Lens
Die hochauflösenden LINOS® Apo-Rodagon-N Messobjektive bieten einen ausgezeichneten Kontrast, eine minimale Verzeichnung sowie eine sehr gute Farbneutralität. Die Bilderwiedergabe ist scharf bis in die äußersten Ecken des Objekts. Diese Objektive sind apochromatisch korrigiert und wurden entwickelt, um bei besonders großen Maßstabsbereichen den höchsten Anforderungen gerecht zu werden.
The Apo-Rodagon lens series delivers high resolution, making it ideal for cameras with pixel sizes as small as 5 µm. It offers ultra-low distortion and minimal color fringing. Distortion is corrected to near zero and remains invisible, even in images with prominent straight lines.
| Artikel-Nr. | Produktbeschreibung | Brenn- weite | Blenden- zahl | Blendenzahl- bereich | Maßstabs- bereich | optimierter Maßstab | Bild Kreis | Anschluss | Filter Gewinde |
| (mm) | (mm) | ||||||||
| 0701-349-000-40 | Apo-Rodagon N 2.8/50 | 50 | 2,8 | 2.8 … 16 | -0.5 … -0.05 | -0,1 | 43,3 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0703-092-000-40 | Apo-Rodagon N 4.0/80 | 80 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.07 | -0,1 | 43,3 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0703-094-000-20 | Apo-Rodagon N 4.0/90 | 90 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.07 | -0,1 | 43,3 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0703-096-000-40 | Apo-Rodagon N 4.0/105 | 105 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,17 | 100 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| Artikel-Nr. | Produktbeschreibung | Brenn- weite | Blenden- zahl | Blendenzahl- bereich | Maßstabs- bereich | optimierter Maßstab | Bild Kreis | Anschluss | Filter Gewinde |
| (mm) | (mm) | ||||||||
| 0701-349-000-40 | Apo-Rodagon N 2.8/50 | 50 | 2,8 | 2.8 … 16 | -0.5 … -0.05 | -0,1 | 43,3 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0703-092-000-40 | Apo-Rodagon N 4.0/80 | 80 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.07 | -0,1 | 43,3 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0703-094-000-20 | Apo-Rodagon N 4.0/90 | 90 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.07 | -0,1 | 43,3 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0703-096-000-40 | Apo-Rodagon N 4.0/105 | 105 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,17 | 100 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
