pco.panda 4.2 sCMOS-Kamera
Excelitas pco.panda 4.2 ist eine scientific CMOS-Kamera mit einem 16-bit sCMOS-Sensor. Sie bietet eine hohe Auflösung von 2048 x 2048 Pixeln mit 6,5 x 6,5 μm Pixelgröße für eine hervorragende Bildqualität. Mit ihrem ultrakompakten Kameragehäuse und ihrem flexiblen Design mit der neuesten sCMOS-Technologie ist die pco.panda 4.2 ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Der USB 3.1-Anschluss macht eine externe Stromversorgung überflüssig und ermöglicht so eine schnellere Datenübertragung und eine direkte Stromversorgung über das USB-Kabel. Die pco.panda 4.2 hat eine hohe Quanteneffizienz von bis zu 80 % und ein geringes Ausleserauschen.
| Länge | 67,0 mm |
| Breite | 65,0 mm |
| Höhe | 65,0 mm |
| Gewicht (kg) | 0,42 |
| Dynamikumfang (log) | 87,0 dB |
| Zwangsbelüftung | nicht zutreffend |
| Ausleserauschen (RMS) | 2,3 e- |
| Pixelgröße (H x V) | 6.5 x 6.5 |
| Thermoelektrische Kühlung | nicht zutreffend |
| Bilderate (Vollsensor) | 40,0 fps |
| Spitzenquanteneffizienz | 80,0% |
| Dunkelstrom | 8,0 e-/s |
| Wellenlänge mit maximaler Quantenausbeute | 600,0 nm |
| Median des Ausleserauschens | 2,1 e- |
| Sensortechnologie | sCMOS FSI |
| Sensor-Version | GSENSE2020 |
| Fullwell Capacity | 45000 e- |
| Sensortemperatur (Dunkelstromreferenz) | 32,0°C |
| Betriebsarten | Standard |
| Dynamikumfang A/D-Wandler | 16 bit |
| Dynamik | 21500:1 |
| Auflösung (H × V) | 2048 x 2048 |
| Sensordiagonale | 18,8 mm |
| Flüssigkeitskühlung | nicht zutreffend |
| Objektivfassung im Lieferumfang enthalten | C-Mount |
| Datenschnittstelle | USB 3.1 Gen 1 |
| Zeilenabtastung | ja |
| Global Reset | nicht zutreffend |
| Trigger-Eingangssignale | externer Belichtungsstart externe Belichtungssteuerung Erfassungsfreigabe |
| Global Shutter | nicht zutreffend |
| Vertikaler Bereich von Interesse (ROI) | vertikal: Schritte von 1 Zeilen (min. 8) |
| Nichtlinearität | 0,6% |
| MTF (theoretisch) | 76,9 lp/mm |
| Optionaler Objektivanschluss |
F-Mount TFL-Mount |
| Spektralbereichsuntergrenze | 370 nm |
| Dark Signal Non-Uniformity (DSNU) | ≤ 0,5 e- (rms) |
| Vertikales Binning |
x2 x4 |
| Binning-Verfahren | Summe |
| Horizontales Binning |
x2 x4 |
| Standard-Auslesemodus | Standard |
| Betriebstemperaturbereich | +10°C bis + 40°C |
| Fotoreaktions-Nichthomogenität (PRNU) | ≤ 0,6% |
| Sensorhersteller | GPixel |
| Stromversorgung | Power over USB 3.1 Gen 0 |
| Belichtungsminimum | 21 μs |
| Sensorabmessungen (H x V) | 13.3 x 13.3 |
| Spektralbereich-Maximum | 1100 nm |
| A/D-Wandlungsfaktor | 0,65 e-/DN |
| Direkter Einbauabstand (ohne Kameraflansch) | 10,5 mm (±10%) |
| Chroma | Schwarz-Weiß oder Farbe |
| Rolling Shutter | ja |
| Feuchtigkeitsbereich (nicht-kondensierend) | 10% bis 80% (empfohlen: < 65%) |
| Auslösekabel-Stecker | SMA |
| Double Shutter | nicht zutreffend |
| Leistungsaufnahme | max. 6 W |
| Lagertemperaturbereich | -10°C bis +60°C |
| Pixelrate | 176 MPixel/s |
| Maximale Belichtung | 5 s |
| Compliance-Kennzeichnung |
CE FCC UKCA |
| Horizontaler Bereich von Interesse (ROI) | horizontal: Schritte von 8 Spalten (min. 32) |
| Trigger-Ausgangssignale | Belichtung beschäftigt Linie |
| Teilenummer | 85108074001 |
- Hellfeldmikroskopie Fluoreszenzmikroskopie
- Digitale Pathologie
- Einzelmolekül-Lokalisierungsmikroskopie
- Lichtblatt-Fluoreszenzmikroskopie (LSFM)
- Kalzium-Imaging
- FRET
- FRAP
- Mikroskopie mit strukturierter Beleuchtung (SIM)
- Hochgeschwindigkeits-Bildgebung im Hellfeldverhältnis
- Hochdurchsatz-Screening
- Screening mit hohem Inhalt
- Biochip-Auslesen
- TIRF-Mikroskopie
- Konfokale Spinnscheibenmikroskopie
- Ophthalmologie Industrielle Qualitätskontrolle




| Länge | 67,0 mm |
| Breite | 65,0 mm |
| Höhe | 65,0 mm |
| Gewicht (kg) | 0,42 |
| Dynamikumfang (log) | 87,0 dB |
| Zwangsbelüftung | nicht zutreffend |
| Ausleserauschen (RMS) | 2,3 e- |
| Pixelgröße (H x V) | 6.5 x 6.5 |
| Thermoelektrische Kühlung | nicht zutreffend |
| Bilderate (Vollsensor) | 40,0 fps |
| Spitzenquanteneffizienz | 80,0% |
| Dunkelstrom | 8,0 e-/s |
| Wellenlänge mit maximaler Quantenausbeute | 600,0 nm |
| Median des Ausleserauschens | 2,1 e- |
| Sensortechnologie | sCMOS FSI |
| Sensor-Version | GSENSE2020 |
| Fullwell Capacity | 45000 e- |
| Sensortemperatur (Dunkelstromreferenz) | 32,0°C |
| Betriebsarten | Standard |
| Dynamikumfang A/D-Wandler | 16 bit |
| Dynamik | 21500:1 |
| Auflösung (H × V) | 2048 x 2048 |
| Sensordiagonale | 18,8 mm |
| Flüssigkeitskühlung | nicht zutreffend |
| Objektivfassung im Lieferumfang enthalten | C-Mount |
| Datenschnittstelle | USB 3.1 Gen 1 |
| Zeilenabtastung | ja |
| Global Reset | nicht zutreffend |
| Trigger-Eingangssignale | externer Belichtungsstart externe Belichtungssteuerung Erfassungsfreigabe |
| Global Shutter | nicht zutreffend |
| Vertikaler Bereich von Interesse (ROI) | vertikal: Schritte von 1 Zeilen (min. 8) |
| Nichtlinearität | 0,6% |
| MTF (theoretisch) | 76,9 lp/mm |
| Optionaler Objektivanschluss |
F-Mount TFL-Mount |
| Spektralbereichsuntergrenze | 370 nm |
| Dark Signal Non-Uniformity (DSNU) | ≤ 0,5 e- (rms) |
| Vertikales Binning |
x2 x4 |
| Binning-Verfahren | Summe |
| Horizontales Binning |
x2 x4 |
| Standard-Auslesemodus | Standard |
| Betriebstemperaturbereich | +10°C bis + 40°C |
| Fotoreaktions-Nichthomogenität (PRNU) | ≤ 0,6% |
| Sensorhersteller | GPixel |
| Stromversorgung | Power over USB 3.1 Gen 0 |
| Belichtungsminimum | 21 μs |
| Sensorabmessungen (H x V) | 13.3 x 13.3 |
| Spektralbereich-Maximum | 1100 nm |
| A/D-Wandlungsfaktor | 0,65 e-/DN |
| Direkter Einbauabstand (ohne Kameraflansch) | 10,5 mm (±10%) |
| Chroma | Schwarz-Weiß oder Farbe |
| Rolling Shutter | ja |
| Feuchtigkeitsbereich (nicht-kondensierend) | 10% bis 80% (empfohlen: < 65%) |
| Auslösekabel-Stecker | SMA |
| Double Shutter | nicht zutreffend |
| Leistungsaufnahme | max. 6 W |
| Lagertemperaturbereich | -10°C bis +60°C |
| Pixelrate | 176 MPixel/s |
| Maximale Belichtung | 5 s |
| Compliance-Kennzeichnung |
CE FCC UKCA |
| Horizontaler Bereich von Interesse (ROI) | horizontal: Schritte von 8 Spalten (min. 32) |
| Trigger-Ausgangssignale | Belichtung beschäftigt Linie |
| Teilenummer | 85108074001 |
- Hellfeldmikroskopie Fluoreszenzmikroskopie
- Digitale Pathologie
- Einzelmolekül-Lokalisierungsmikroskopie
- Lichtblatt-Fluoreszenzmikroskopie (LSFM)
- Kalzium-Imaging
- FRET
- FRAP
- Mikroskopie mit strukturierter Beleuchtung (SIM)
- Hochgeschwindigkeits-Bildgebung im Hellfeldverhältnis
- Hochdurchsatz-Screening
- Screening mit hohem Inhalt
- Biochip-Auslesen
- TIRF-Mikroskopie
- Konfokale Spinnscheibenmikroskopie
- Ophthalmologie Industrielle Qualitätskontrolle




Jetzt abonnieren!
Schwebender Webformular-Block
Abonnieren Sie unseren PCO Circular-Newsletter, um frühzeitig Einblicke in unsere Hochleistungskameras für die Bildgebung zu erhalten. Erhalten Sie die neuesten Anwendungshinweise, Webinare von Experten, Fachartikel, Schulungsvideos, Informationen zu Produktinnovationen sowie zu Branchenevents für wissenschaftliche, mikroskopische, forschungsbezogene und industrielle Bildgebungsanwendungen.



