LINOS Carrier X 95
Der LINOS® Träger X 95 ist für die nahtlose und präzise Positionierung optischer Komponenten auf X 95-Profilen und FLS 95-Schienen ausgelegt. Dank seines fortschrittlichen Klemmensystems ist eine spielfreie Justage für hochpräzise optische Aufbauten sowohl in Forschungs- als auch in Industrieumgebungen möglich. Aufgrund seiner robusten Konstruktion und langlebigen Oberflächenbeschichtung ist dieser Träger langfristig zuverlässig und flexibel einsetzbar für modulare Baugruppen. Der X 95 Träger ermöglicht anspruchsvolle optische Pfade und stabile Versuchsaufbauten und bietet dabei die Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit, die für einheitliche, wiederholbare Ergebnisse erforderlich sind.

Anwendungsbeispiel: Kombination von Schienen und Trägern aus dem Flach-Schienensystem 95 wird zusammen mit X 95-Komponenten und verschiedenen optomechanischen Komponenten in einer optischen Bank eingesetzt.
Der LINOS Träger X 95 kombiniert federbelastete Klemmen mit teflonbeschichteten Oberflächen für reibungsloses Gleiten und sicheren Halt. Sein Verriegelungsmechanismus sorgt für eine stabile Positionierung während des Betriebs. Optionale Lochbilder ermöglichen die Integration von Anbauplatten und Zubehör.
- Reibungslose, spielfreie Bewegung für eine präzise Ausrichtung
- Modulare Kompatibilität für flexible Systemkonfigurationen
| Produkt | Träger X 95–30, farblos, mit Lochbild | Träger X 95–30, schwarz, mit Lochbild | Träger X 95–30, farblos, ohne Lochbild | Träger X 95–30, schwarz, ohne Lochbild | Träger X 95–50, farblos, mit Lochbild | Träger X 95–50, schwarz, mit Lochbild | Träger X 95–50, farblos, ohne Lochbild | Träger X 95–80, farblos, mit Lochbild | Träger X 95–50, schwarz, ohne Lochbild | Träger X 95–80, schwarz, mit Lochbild | Träger X 95–80, farblos, ohne Lochbild | Träger X 95–80, schwarz, ohne Lochbild | Träger X 95–120, farblos, mit Lochbild | Träger X 95–120, schwarz, mit Lochbild | Träger X 95–120, farblos, ohne Lochbild | Träger X 95–120, schwarz, ohne Lochbild | Träger X 95–200, farblos, mit Lochbild | Träger X 95–200, schwarz, mit Lochbild | Träger X 95–200, farblos, ohne Lochbild | Träger X 95–200, schwarz, ohne Lochbild | Träger X 95–300, farblos, mit Lochbild | Träger X 95–300, schwarz, mit Lochbild | Träger X 95–300, farblos, ohne Lochbild | Träger X 95–300, schwarz, ohne Lochbild |
| Breite | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 50,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 80,0 mm | 80,0 mm | 120,0 mm | 120,0 mm | 120,0 mm | 120,0 mm | 200,0 mm | 200,0 mm | 200,0 mm | 200,0 mm | 300,0 mm | 300,0 mm | 300,0 mm | 300,0 mm |
| Gewicht (kg) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,54 | 0,38 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,78 | 0,77 | 0,81 | 0,8 | 1,32 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,88 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| Material/Ausführung | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium |
| Gewinde/Bohrlöcher |
M6 Ø6,6 mm |
M6 Ø6,6 mm |
Keine | Keine |
M6 Ø6,6 mm |
M6 Ø6,6 mm |
Keine |
M4□63 mm M6□50 mm Ø6,6 mm |
Keine |
M4□63 mm M6□50 mm Ø6,6 mm |
Keine | Keine |
M4□63 mm M6□50 mm Ø6,6 mm |
M4□63 mm M6□50 mm Ø6,6 mm |
Keine | Keine |
M4□63 mm M6□50 mm Ø6,6 mm |
M4□63 mm M6□50 mm Ø6,6 mm |
Keine | Keine |
M6 Ø6,6 mm |
M6 Ø6,6 mm |
Keine | Keine |
| Teilenummer | G026420000 | G026519000 | G026412000 | G026512000 | G026421000 | G026521000 | G026413000 | G026422000 | G026513000 | G026522000 | G026414000 | G026514000 | G026423000 | G026523000 | G026416000 | G026516000 | G026428000 | G026528000 | G026417000 | G026517000 | G026429000 | G026529000 | G026418000 | G026518000 |
Träger für Profil X 95 und Schiene FLS 95
Reibungsloses Gleiten dank federbelasteter Klemmen und teflonbeschichteter Oberflächen
Verriegelungsmechanismen mit Amboss/Spannschraube für eine stabile Positionierung
Erhältlich mit oder ohne Lochbild
Ø 6,6 mm Mittelloch zur Befestigung von Pfosten oder ähnlichen Vorrichtungen
M4-Befestigungsgewinde, Lochbild 63 mm, zur Befestigung der MP-Anbauplatte 80 und der Montagebasis
M6-Gewindebohrung für die obere Fassung, mit einem Lochbild von 50 mm
Fassung unten mit Senkbohrungen für M4-Schrauben, mit einem Lochbild von 50 mm




| Produkt | Träger X 95–30, farblos, mit Lochbild | Träger X 95–30, schwarz, mit Lochbild | Träger X 95–30, farblos, ohne Lochbild | Träger X 95–30, schwarz, ohne Lochbild | Träger X 95–50, farblos, mit Lochbild | Träger X 95–50, schwarz, mit Lochbild | Träger X 95–50, farblos, ohne Lochbild | Träger X 95–80, farblos, mit Lochbild | Träger X 95–50, schwarz, ohne Lochbild | Träger X 95–80, schwarz, mit Lochbild | Träger X 95–80, farblos, ohne Lochbild | Träger X 95–80, schwarz, ohne Lochbild | Träger X 95–120, farblos, mit Lochbild | Träger X 95–120, schwarz, mit Lochbild | Träger X 95–120, farblos, ohne Lochbild | Träger X 95–120, schwarz, ohne Lochbild | Träger X 95–200, farblos, mit Lochbild | Träger X 95–200, schwarz, mit Lochbild | Träger X 95–200, farblos, ohne Lochbild | Träger X 95–200, schwarz, ohne Lochbild | Träger X 95–300, farblos, mit Lochbild | Träger X 95–300, schwarz, mit Lochbild | Träger X 95–300, farblos, ohne Lochbild | Träger X 95–300, schwarz, ohne Lochbild |
| Breite | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 50,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 80,0 mm | 80,0 mm | 120,0 mm | 120,0 mm | 120,0 mm | 120,0 mm | 200,0 mm | 200,0 mm | 200,0 mm | 200,0 mm | 300,0 mm | 300,0 mm | 300,0 mm | 300,0 mm |
| Gewicht (kg) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,54 | 0,38 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,78 | 0,77 | 0,81 | 0,8 | 1,32 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,88 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| Material/Ausführung | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Farblos eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium |
| Gewinde/Bohrlöcher |
M6 Ø6,6 mm |
M6 Ø6,6 mm |
Keine | Keine |
M6 Ø6,6 mm |
M6 Ø6,6 mm |
Keine |
M4□63 mm M6□50 mm Ø6,6 mm |
Keine |
M4□63 mm M6□50 mm Ø6,6 mm |
Keine | Keine |
M4□63 mm M6□50 mm Ø6,6 mm |
M4□63 mm M6□50 mm Ø6,6 mm |
Keine | Keine |
M4□63 mm M6□50 mm Ø6,6 mm |
M4□63 mm M6□50 mm Ø6,6 mm |
Keine | Keine |
M6 Ø6,6 mm |
M6 Ø6,6 mm |
Keine | Keine |
| Teilenummer | G026420000 | G026519000 | G026412000 | G026512000 | G026421000 | G026521000 | G026413000 | G026422000 | G026513000 | G026522000 | G026414000 | G026514000 | G026423000 | G026523000 | G026416000 | G026516000 | G026428000 | G026528000 | G026417000 | G026517000 | G026429000 | G026529000 | G026418000 | G026518000 |
Träger für Profil X 95 und Schiene FLS 95
Reibungsloses Gleiten dank federbelasteter Klemmen und teflonbeschichteter Oberflächen
Verriegelungsmechanismen mit Amboss/Spannschraube für eine stabile Positionierung
Erhältlich mit oder ohne Lochbild
Ø 6,6 mm Mittelloch zur Befestigung von Pfosten oder ähnlichen Vorrichtungen
M4-Befestigungsgewinde, Lochbild 63 mm, zur Befestigung der MP-Anbauplatte 80 und der Montagebasis
M6-Gewindebohrung für die obere Fassung, mit einem Lochbild von 50 mm
Fassung unten mit Senkbohrungen für M4-Schrauben, mit einem Lochbild von 50 mm






