Achromats VIS, Positive, Mounted
LINOS® VIS Achromats provide outstanding optical performance for demanding imaging and beam-shaping applications. These achromats come mounted and are composed of a convex crown glass lens with low dispersion and a concave flint glass lens with high dispersion. This design effectively minimizes both longitudinal chromatic and spherical aberrations, delivering sharp, high-contrast imaging across the visible spectrum. Precision-engineered cemented doublets with tightly controlled focal lengths and minimal wavefront distortion ensure optimal laser beam focusing and reliable performance across a broad range of imaging applications.
Our achromats are exceptionally well corrected for spherical aberration and are therefore highly suitable for monochromatic applications as well as for use at two selected wavelengths. The achromats are available in Nanobench- and Microbench-compatible mounts, allowing seamless integration into our LINOS modular optical systems.
Our portfolio comprises a wide range of standard positive achromats in various sizes and focal lengths, as well as one negative achromat with a focal length of –50 mm. All models feature a broadband anti-reflection coating (ARB2 VIS) to ensure optimal transmission and minimal reflection.
For a convenient optical design, ZEMAX files are available for download in the document area. In addition to the optical data and the specified glass type, detailed tolerance specifications are provided for each achromat type, enabling precise and reliable calculations for your optical system.
Customized designs, special coatings, and higher-volume requirements can be accommodated upon request. Please contact our sales team for an individual quotation.

Note: f = focal length, s = object distance, s' = image distance, Ø = lens diameter, dm = center thickness, dr = edge thickness, h = primary vertex (h=dm-dr-h'), h' = sagittal height secondary vertex, F, F' = focal points, H, H' = principal points; Tolerances: focal length f: ±1% image distance s': ±1%

Note: Dmech: mechanical size, DCA: clear aperture, Doptical: optical size, RR: retaining ring
Specifications broadband anti-reflective coating ARB2 VIS:

Guaranteed residual reflection < 0.5 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Typical average residual reflection < 0.3 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Damage threshold: H∞ > 30 J / cm² for 11 ns laser pulses (s-on-1) at 1064 nm and 10 Hz AR range typical: 450–700 nm Design adaptable to the spectral range of 350 nm ≤ λ ≤ 950 nm and to higher angles of incidence
| Product | Achr. VIS ARB2; D=18; F=80; mounted | Achr. VIS ARB2; D=18; F=60; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=25; mounted | Achr. VIS ARB2; D=6; F=8; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=100; mounted | Achr. VIS ARB2; D=6; F=10; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=120; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=600; mounted | Achr. VIS ARB2; D=3; F=4; mounted | Achr. VIS ARB2; D=6; F=18; mounted | Achr. VIS ARB2; D=3; F=5; mounted | Achr. VIS ARB2; D=6; F=13; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=80; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=160; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=60; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=35; mounted | Achr. VIS ARB2; D=18; F=40; mounted | Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=80; mounted | Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=60; mounted | Achr. VIS ARB2; D=3; F=6; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=200; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=100; mounted | Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=200; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=300; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=30; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=200; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=140; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=140; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=500; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=100; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=120; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=160; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=150; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=80; mounted | Achr. VIS ARB2; D=8; F=16; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=50; mounted | Achr. VIS ARB2; D=10; F=20; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=45; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=80; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=400; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=300; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=60; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=250; mounted | Achr. VIS ARB2; D=18; F=100; mounted | Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=50; mounted | Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=100; mounted | Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=500; mounted | Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=140; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=40; mounted | Achr. VIS ARB2; D=18; F=50; mounted | Achr. VIS ARB2; D=8; F=16; mounted | Achr. VIS ARB2; D=18; F=-50; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=35; mounted |
| Shape | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Elliptical | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular |
| Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | |
| Mount | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| Focal Length (+/-) | 80.0 mm | 60.0 mm | 25.0 mm | 8.0 mm | 100.0 mm | 10.0 mm | 120.0 mm | 600.0 mm | 4.0 mm | 18.0 mm | 5.0 mm | 13.0 mm | 80.0 mm | 160.0 mm | 60.0 mm | 35.0 mm | 40.0 mm | 80.0 mm | 60.0 mm | 6.0 mm | 200.0 mm | 100.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 30.0 mm | 200.0 mm | 140.0 mm | 140.0 mm | 500.0 mm | 100.0 mm | 120.0 mm | 160.0 mm | 150.0 mm | 80.0 mm | 16.0 mm | 50.0 mm | 20.0 mm | 45.0 mm | 80.0 mm | 400.0 mm | 300.0 mm | 60.0 mm | 250.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 500.0 mm | 140.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 16.0 mm | -50.0 mm | 35.0 mm |
| Coating | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | |
| Optic Size | Ø 18.0 mm | Ø 18.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 6.0 mm | Ø 25.4 mm | Ø 6.0 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 3.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 3.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 12.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 3.0 mm | Ø 31.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 12.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 8.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 12.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 18.0 mm | Ø 12.5 mm |
| Optic Center Thickness | 5.8 mm | 6.0 mm | 5.5 mm | 5.0 mm | 9.0 mm | 3.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 2.4 mm | 3.7 mm | 3.1 mm | 4.9 mm | 7.0 mm | 8.6 mm | 8.9 mm | 5.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 2.7 mm | 7.0 mm | 5.3 mm | 6.0 mm | 7.0 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 6.0 mm | 9.5 mm | 9.5 mm | 8.6 mm | 8.6 mm | 10.5 mm | 3.5 mm | 5.0 mm | 4.1 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 5.3 mm | 7.0 mm | 5.8 mm | 7.5 mm | 9.0 mm | 6.0 mm | 8.0 mm | 6.3 mm | 6.5 mm | 3.5 mm | 4.7 mm | 5.0 mm |
| Length | 10.0 mm | 10.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 12.0 mm | 16.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 12.0 mm | 16.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 8.0 mm | 16.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 12.0 mm | 16.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 12.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 8.0 mm | 16.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 18.5 mm | 10.0 mm | 18.5 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm |
| Tolerance thickness | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | ± 0.2 mm | 0.2 mm |
| Optic Edge Thickness | 4.6 mm | 4.4 mm | 4.0 mm | 3.7 mm | 7.1 mm | 2.1 mm | 5.4 mm | 6.5 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 2.6 mm | 4.1 mm | 4.6 mm | 6.7 mm | 6.2 mm | 3.9 mm | 4.5 mm | 5.1 mm | 5.1 mm | 2.2 mm | 5.5 mm | 4.8 mm | 5.2 mm | 6.4 mm | 3.7 mm | 5.0 mm | 5.9 mm | 6.6 mm | 5.5 mm | 6.5 mm | 7.0 mm | 7.4 mm | 6.6 mm | 6.7 mm | 2.4 mm | 4.1 mm | 2.8 mm | 4.4 mm | 5.1 mm | 6.3 mm | 6.0 mm | 4.5 mm | 5.8 mm | 4.8 mm | 5.2 mm | 7.5 mm | 5.7 mm | 6.9 mm | 5.1 mm | 4.6 mm | 2.4 mm | 6.6 mm | 3.9 mm |
| Optic Centering Accuracy (min,sec) | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ` | 4.0 ' |
| Tolerance of optic size | - 0.05 mm | - 0.05 mm | - 0.05 mm | - 0.03 mm | - 0.06 mm | - 0.03 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.02 mm | - 0.03 mm | - 0.02 mm | - 0.03 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.06 mm | - 0.05 mm | - 0.05 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.08 mm | - 0.07 mm | - 0.05 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.05 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.04 mm | - 0.05 mm | - 0.04 mm | - 0.05 mm | - 0.05 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.05 mm | - 0.07 mm | - 0.05 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.05 mm | - 0.05 mm | - 0.04 mm | - 0.05 mm | - 0.05 mm |
| f' at X nm |
80.13 mm 80.22 mm |
60.11 mm 60.17 mm |
25.33 mm 25.43 mm |
8.0 mm 8.01 mm |
100.16 mm 100.23 mm |
10.38 mm 10.4 mm |
120.1 mm 120.18 mm |
600.34 mm 600.62 mm |
4.0 mm 4.01 mm |
18.0 mm 18.2 mm |
5.0 mm 5.01 mm |
13.0 mm 13.02 mm |
80.34 mm 80.4 mm |
160.0 mm 160.08 mm |
60.1 mm 60.17 mm |
35.04 mm 35.04 mm |
40.16 mm 40.2 mm |
80.34 mm 80.4 mm |
60.47 mm 60.51 mm |
5.95 mm 5.96 mm |
200.41 mm 200.54 mm |
99.99 mm 100.05 mm |
200.26 mm 200.38 mm |
300.23 mm 300.38 mm |
30.24 mm 30.25 mm |
200.26 mm 200.38 mm |
140.07 mm 140.16 mm |
140.07 mm 140.15 mm |
499.43 mm 499.71 mm |
100.09 mm 100.18 mm |
119.91 mm 120.01 mm |
160.0 mm 160.08 mm |
150.03 mm 150.09 mm |
80.1 mm 80.18 mm |
16.32 mm 16.35 mm |
50.01 mm 50.04 mm |
20.6 mm 20.62 mm |
45.02 mm 45.06 mm |
79.94 mm 79.96 mm |
400.08 mm 400.27 mm |
300.23 mm 300.38 mm |
59.99 mm 60.03 mm |
250.45 mm 250.58 mm |
100.11 mm 100.18 mm |
50.04 mm 50.08 mm |
100.16 mm 100.23 mm |
499.43 mm 499.71 mm |
140.07 mm 140.15 mm |
40.09 mm 40.13 mm |
50.04 mm 50.1 mm |
16.32 mm 16.35 mm |
-50.48 mm -50.51 mm |
35.04 mm 35.04 mm |
| s at X nm | 79.88 mm | 59.99 mm | 24.87 mm | 7.19 mm | 98.59 mm | 10.0 mm | 118.91 mm | 598.94 mm | 3.58 mm | 17.65 mm | 4.34 mm | 12.41 mm | 79.07 mm | 158.47 mm | 59.26 mm | 34.62 mm | 39.67 mm | 79.07 mm | 60.04 mm | 5.51 mm | 198.16 mm | 98.82 mm | 199.31 mm | 298.83 mm | 29.81 mm | 199.31 mm | 138.74 mm | 138.74 mm | 499.05 mm | 98.62 mm | 118.09 mm | 158.47 mm | 148.55 mm | 78.46 mm | 16.01 mm | 49.11 mm | 20.24 mm | 43.96 mm | 78.8 mm | 398.68 mm | 298.83 mm | 59.88 mm | 249.05 mm | 100.02 mm | 49.89 mm | 98.59 mm | 499.05 mm | 138.74 mm | 38.82 mm | 49.88 mm | 16.01 mm | 51.47 mm | 34.62 mm |
| Outer Mount Diameter | 25.0 mm | 25.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 30.0 mm | 35.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 30.0 mm | 35.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 16.0 mm | 35.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 30.0 mm | 35.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 30.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 16.0 mm | 35.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm |
| s' at X nm | 76.62 mm | 56.33 mm | 22.38 mm | 5.48 mm | 95.89 mm | 8.88 mm | 116.77 mm | 597.3 mm | 2.83 mm | 16.07 mm | 3.6 mm | 10.53 mm | 77.05 mm | 155.95 mm | 55.47 mm | 32.39 mm | 36.04 mm | 77.05 mm | 56.74 mm | 4.68 mm | 197.21 mm | 97.81 mm | 197.38 mm | 297.19 mm | 27.59 mm | 197.38 mm | 136.2 mm | 136.2 mm | 495.99 mm | 95.34 mm | 115.6 mm | 155.95 mm | 145.85 mm | 74.84 mm | 14.53 mm | 47.65 mm | 18.44 mm | 42.51 mm | 77.57 mm | 397.05 mm | 297.19 mm | 57.69 mm | 247.42 mm | 96.43 mm | 45.76 mm | 95.89 mm | 495.99 mm | 136.2 mm | 37.24 mm | 45.95 mm | 14.53 mm | -52.37 mm | 32.39 mm |
Minimal longitudinal chromatic aberration, enabling sharper, color-accurate images
Minimal spherical aberration, ensuring tight, high-resolution focusing
Minimal wavefront distortion, delivering high-contrast imaging results
Tight focal length tolerance for consistent, repeatable system performance
Broadband anti-reflection coated enhancing transmission and reducing glare (ARB2 VIS)
Mount made of black anodized aluminum with laser engraving
ZEMAX files available, enabling easy system design and simulation
Imaging and microscopy
Beam shaping
Illumination
Optical bench setup




| Product | Achr. VIS ARB2; D=18; F=80; mounted | Achr. VIS ARB2; D=18; F=60; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=25; mounted | Achr. VIS ARB2; D=6; F=8; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=100; mounted | Achr. VIS ARB2; D=6; F=10; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=120; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=600; mounted | Achr. VIS ARB2; D=3; F=4; mounted | Achr. VIS ARB2; D=6; F=18; mounted | Achr. VIS ARB2; D=3; F=5; mounted | Achr. VIS ARB2; D=6; F=13; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=80; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=160; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=60; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=35; mounted | Achr. VIS ARB2; D=18; F=40; mounted | Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=80; mounted | Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=60; mounted | Achr. VIS ARB2; D=3; F=6; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=200; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=100; mounted | Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=200; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=300; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=30; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=200; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=140; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=140; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=500; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=100; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=120; mounted | Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=160; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=150; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=80; mounted | Achr. VIS ARB2; D=8; F=16; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=50; mounted | Achr. VIS ARB2; D=10; F=20; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=45; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=80; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=400; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=300; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=60; mounted | Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=250; mounted | Achr. VIS ARB2; D=18; F=100; mounted | Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=50; mounted | Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=100; mounted | Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=500; mounted | Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=140; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=40; mounted | Achr. VIS ARB2; D=18; F=50; mounted | Achr. VIS ARB2; D=8; F=16; mounted | Achr. VIS ARB2; D=18; F=-50; mounted | Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=35; mounted |
| Shape | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Elliptical | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular |
| Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | |
| Mount | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| Focal Length (+/-) | 80.0 mm | 60.0 mm | 25.0 mm | 8.0 mm | 100.0 mm | 10.0 mm | 120.0 mm | 600.0 mm | 4.0 mm | 18.0 mm | 5.0 mm | 13.0 mm | 80.0 mm | 160.0 mm | 60.0 mm | 35.0 mm | 40.0 mm | 80.0 mm | 60.0 mm | 6.0 mm | 200.0 mm | 100.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 30.0 mm | 200.0 mm | 140.0 mm | 140.0 mm | 500.0 mm | 100.0 mm | 120.0 mm | 160.0 mm | 150.0 mm | 80.0 mm | 16.0 mm | 50.0 mm | 20.0 mm | 45.0 mm | 80.0 mm | 400.0 mm | 300.0 mm | 60.0 mm | 250.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 500.0 mm | 140.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 16.0 mm | -50.0 mm | 35.0 mm |
| Coating | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | |
| Optic Size | Ø 18.0 mm | Ø 18.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 6.0 mm | Ø 25.4 mm | Ø 6.0 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 3.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 3.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 12.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 3.0 mm | Ø 31.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 12.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 8.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 12.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 18.0 mm | Ø 12.5 mm |
