Mounted Plano-Convex Lenses, Fused Silica, ARHS-YAG
Excelitas offers an extensive selection of LINOS® YAG-coated fused silica lenses in multiple focal lengths and diameters for high-power applications. We use only premium materials from trusted manufacturers and maintain strict tolerances to ensure exceptional quality. Each standard lens includes a double-sided narrow-band anti-reflection coating optimized for the central YAG wavelength of 1064 nm to maximize transmittance. Lenses are available mounted in a high-quality, black-anodized, engraved aluminum mount or unmounted for flexible integration.
Our unmounted plano-convex lenses allow flexible integration into your optical system. Tight focal-length tolerances ensure reliable performance. The high-power narrowband anti-reflection coating on fused silica maximizes transmission at 1064 nm for Nd:YAG lasers and offers excellent laser-damage resistance, ensuring consistent performance in demanding environments.
ZEMAX files are available to simplify optical design and simulation. For custom specifications or larger production volumes, contact us to request a quotation based on your technical needs.
Note: f = focal length (object side), f' = focal length (image side) , s = object distance, s' = back focal length, Ø = lens diameter, dm = center thickness, dr = edge thickness, h = primary vertex (h=dm-dr-h'), F, F' = focal points, H, H' = principal points; Tolerances: focal length f: ±2% image distance s': ±2%
Specifications broadband anti-reflective coating ARB2 YAG 1064 nm

- Guaranteed residual reflection at central wavelength λ₀: < 0.2 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° or < 0.5 % for AOI = 45° (unpolarized)
- Damage threshold H∞ > 50 J/cm² for 11 ns laser pulses (s‑on‑1) at 1064 nm and 10 Hz
- Design adaptable to the spectral range of 300 nm ≤ λ ≤ 2200 nm and to higher angles of incidence
| Product | Plano-convex lens; Fused silica; D=8; F=12.5; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=10; F=15; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=12.5; F=20; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=12.5; F=25; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=18; F=30; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=22.4; F=40; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=22.4; F=50; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=22.4; F=60; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=22.4; F=80; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=22.4; F=100; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=22.4; F=200; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=40; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=50; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=60; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=80; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=100; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=140; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=200; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=300; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=400; mounted [ARHS-YAG] |
| Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted |
| Mount | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| Focal Length (+/-) | 12.5 mm | 15.0 mm | 20.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 200.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 140.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 400.0 mm |
| Optic Substrate | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica |
| Coating | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Optic Size | Ø 8.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm |
| Optic Center Thickness | 2.4 mm | 2.9 mm | 3.5 mm | 3.0 mm | 4.4 mm | 5.0 mm | 4.1 mm | 3.7 mm | 3.1 mm | 2.8 mm | 2.1 mm | 9.5 mm | 7.5 mm | 6.4 mm | 5.2 mm | 4.5 mm | 3.3 mm | 3.3 mm | 3.0 mm | 2.1 mm |
| Length | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm |
| Radius of Curvature 1 | 6.355 mm | 7.499 mm | 10.0 mm | 12.589 mm | 15.51 mm | 19.668 mm | 25.119 mm | 30.287 mm | 40.388 mm | 50.481 mm | 100.0 mm | 20.316 mm | 25.483 mm | 30.509 mm | 40.681 mm | 50.841 mm | 70.287 mm | 101.82 mm | 152.896 mm | 199.53 mm |
| Radius of Curvature 2 | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm |
| Tolerance thickness | ± 0.15 mm | ± 0.15 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| Optic Edge Thickness | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.1 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 1.5 mm | 2.1 mm | 2.2 mm | 1.5 mm |
| Optic Centering Accuracy (min,sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' |
| Tolerance of optic size | - 0.09 mm | - 0.09 mm | - 0.11 mm | - 0.11 mm | - 0.11 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm |
| f' at X nm |
12.5 mm 12.72 mm 13.09 mm 13.35 mm 13.81 mm 14.13 mm |
14.75 mm 15.01 mm 15.44 mm 15.75 mm 16.3 mm 16.67 mm |
19.67 mm 20.02 mm 20.59 mm 21.01 mm 21.74 mm 22.23 mm |
24.77 mm 25.2 mm 25.92 mm 26.44 mm 27.36 mm 27.99 mm |
30.51 mm 31.05 mm 31.94 mm 32.56 mm 33.71 mm 34.49 mm |
38.69 mm 39.37 mm 40.5 mm 41.31 mm 42.75 mm 43.73 mm |
49.42 mm 50.29 mm 51.73 mm 52.76 mm 54.6 mm 55.85 mm |
59.58 mm 60.63 mm 62.37 mm 63.62 mm 65.83 mm 67.34 mm |
79.45 mm 80.85 mm 83.17 mm 84.83 mm 87.79 mm 89.8 mm |
99.31 mm 101.06 mm 103.95 mm 106.03 mm 109.77 mm 112.25 mm |
196.73 mm 200.19 mm 205.92 mm 210.04 mm 217.35 mm 222.37 mm |
39.95 mm 40.66 mm 41.83 mm 42.67 mm 44.16 mm 45.18 mm |
50.11 mm 51.0 mm 52.47 mm 53.53 mm 55.39 mm 56.68 mm |
60.0 mm 61.06 mm 62.82 mm 64.09 mm 66.31 mm 67.85 mm |
80.0 mm 81.41 mm 83.77 mm 85.45 mm 88.42 mm 90.48 mm |
99.97 mm 101.75 mm 104.69 mm 106.79 mm 110.51 mm 113.07 mm |
138.21 mm 140.7 mm 144.73 mm 147.63 mm 152.77 mm 156.3 mm |
200.22 mm 203.77 mm 209.66 mm 213.88 mm 221.31 mm 226.45 mm |
300.65 mm 305.99 mm 314.83 mm 321.16 mm 332.33 mm 340.05 mm |
392.35 mm 399.31 mm 410.86 mm 419.12 mm 433.69 mm 443.77 mm |
| Outer Mount Diameter | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm |
| s' at X nm | 10.91 mm | 12.83 mm | 17.35 mm | 22.78 mm | 27.59 mm | 35.38 mm | 46.7 mm | 57.13 mm | 77.4 mm | 97.45 mm | 195.33 mm | 33.65 mm | 45.14 mm | 55.75 mm | 76.55 mm | 96.99 mm | 136.09 mm | 198.03 mm | 298.66 mm | 390.96 mm |
Made from fused silica for high power applications, offering high damage threshold and low dispersion
Tight manufacturing tolerances for excellent performance and precision mounting
Standard narrowband AR coating: ARHS, optimized for maximum transmission at the 1064 nm center wavelength
Our mounted lenses integrate seamlessly into LINOS Microbench and Nanobench systems
Mount made of black anodized aluminum with laser engraving
ZEMAX files available, enabling easy system design and simulation
| Product | Plano-convex lens; Fused silica; D=8; F=12.5; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=10; F=15; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=12.5; F=20; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=12.5; F=25; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=18; F=30; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=22.4; F=40; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=22.4; F=50; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=22.4; F=60; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=22.4; F=80; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=22.4; F=100; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=22.4; F=200; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=40; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=50; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=60; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=80; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=100; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=140; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=200; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=300; mounted [ARHS-YAG] | Plano-convex lens; Fused silica; D=31.5; F=400; mounted [ARHS-YAG] |
| Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted |
| Mount | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| Focal Length (+/-) | 12.5 mm | 15.0 mm | 20.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 200.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 140.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 400.0 mm |
| Optic Substrate | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica |
| Coating | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Optic Size | Ø 8.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm |
| Optic Center Thickness | 2.4 mm | 2.9 mm | 3.5 mm | 3.0 mm | 4.4 mm | 5.0 mm | 4.1 mm | 3.7 mm | 3.1 mm | 2.8 mm | 2.1 mm | 9.5 mm | 7.5 mm | 6.4 mm | 5.2 mm | 4.5 mm | 3.3 mm | 3.3 mm | 3.0 mm | 2.1 mm |
| Length | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm |
| Radius of Curvature 1 | 6.355 mm | 7.499 mm | 10.0 mm | 12.589 mm | 15.51 mm | 19.668 mm | 25.119 mm | 30.287 mm | 40.388 mm | 50.481 mm | 100.0 mm | 20.316 mm | 25.483 mm | 30.509 mm | 40.681 mm | 50.841 mm | 70.287 mm | 101.82 mm | 152.896 mm | 199.53 mm |
| Radius of Curvature 2 | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm |
| Tolerance thickness | ± 0.15 mm | ± 0.15 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| Optic Edge Thickness | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.1 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 1.5 mm | 2.1 mm | 2.2 mm | 1.5 mm |
| Optic Centering Accuracy (min,sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' |
| Tolerance of optic size | - 0.09 mm | - 0.09 mm | - 0.11 mm | - 0.11 mm | - 0.11 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm |
| f' at X nm |
12.5 mm 12.72 mm 13.09 mm 13.35 mm 13.81 mm 14.13 mm |
14.75 mm 15.01 mm 15.44 mm 15.75 mm 16.3 mm 16.67 mm |
19.67 mm 20.02 mm 20.59 mm 21.01 mm 21.74 mm 22.23 mm |
24.77 mm 25.2 mm 25.92 mm 26.44 mm 27.36 mm 27.99 mm |
30.51 mm 31.05 mm 31.94 mm 32.56 mm 33.71 mm 34.49 mm |
38.69 mm 39.37 mm 40.5 mm 41.31 mm 42.75 mm 43.73 mm |
49.42 mm 50.29 mm 51.73 mm 52.76 mm 54.6 mm 55.85 mm |
59.58 mm 60.63 mm 62.37 mm 63.62 mm 65.83 mm 67.34 mm |
79.45 mm 80.85 mm 83.17 mm 84.83 mm 87.79 mm 89.8 mm |
99.31 mm 101.06 mm 103.95 mm 106.03 mm 109.77 mm 112.25 mm |
196.73 mm 200.19 mm 205.92 mm 210.04 mm 217.35 mm 222.37 mm |
39.95 mm 40.66 mm 41.83 mm 42.67 mm 44.16 mm 45.18 mm |
50.11 mm 51.0 mm 52.47 mm 53.53 mm 55.39 mm 56.68 mm |
60.0 mm 61.06 mm 62.82 mm 64.09 mm 66.31 mm 67.85 mm |
80.0 mm 81.41 mm 83.77 mm 85.45 mm 88.42 mm 90.48 mm |
99.97 mm 101.75 mm 104.69 mm 106.79 mm 110.51 mm 113.07 mm |
138.21 mm 140.7 mm 144.73 mm 147.63 mm 152.77 mm 156.3 mm |
200.22 mm 203.77 mm 209.66 mm 213.88 mm 221.31 mm 226.45 mm |
300.65 mm 305.99 mm 314.83 mm 321.16 mm 332.33 mm 340.05 mm |
392.35 mm 399.31 mm 410.86 mm 419.12 mm 433.69 mm 443.77 mm |
| Outer Mount Diameter | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm |
| s' at X nm | 10.91 mm | 12.83 mm | 17.35 mm | 22.78 mm | 27.59 mm | 35.38 mm | 46.7 mm | 57.13 mm | 77.4 mm | 97.45 mm | 195.33 mm | 33.65 mm | 45.14 mm | 55.75 mm | 76.55 mm | 96.99 mm | 136.09 mm | 198.03 mm | 298.66 mm | 390.96 mm |
Made from fused silica for high power applications, offering high damage threshold and low dispersion
Tight manufacturing tolerances for excellent performance and precision mounting
Standard narrowband AR coating: ARHS, optimized for maximum transmission at the 1064 nm center wavelength
Our mounted lenses integrate seamlessly into LINOS Microbench and Nanobench systems
Mount made of black anodized aluminum with laser engraving
ZEMAX files available, enabling easy system design and simulation