Unmounted N-BK7 Plano-Concave Lenses, ARHS-YAG
Excelitas offers unmounted LINOS® Plano-Concave Singlet Lenses designed for flexible integration into optical systems. Tight focal length tolerances ensure straightforward system integration and consistent optical performance. Designed for precise beam focusing, each lens features a high-power, narrowband anti-reflection coating that maximizes transmission at the Nd wavelength of 1064 nm and provides excellent laser-damage resistance, ensuring reliable performance in demanding laser applications.
Our LINOS plano-concave lenses are supplied unmounted for flexible integration into your optical system. Their narrow focal-length tolerances ensure consistent performance and reliable optical behavior. These lenses deliver precise results in applications requiring controlled beam divergence. Each standard lens includes a double-sided narrowband anti-reflection coating optimized for the central YAG wavelength of 1064 nm, ensuring maximum transmittance. All lens types are available unmounted or with a high-quality, black-anodized, engraved aluminum mount.
ZEMAX files are provided to streamline optical design and simulation. For customized specifications or higher-volume production, contact us for a quotation tailored to your technical requirements.

Note: f = focal length (object side), f' = focal length (image side) , s = object distance, s' = back focal length, Ø = lens diameter, dm = center thickness, dr = edge thickness, h = primary vertex (h=dm-dr-h'), F, F' = focal points, H, H' = principal points; Tolerances: focal length f: ±2% image distance s': ±2%
Specifications broadband anti-reflective coating ARB2 YAG 1064 nm:

- Guaranteed residual reflection at central wavelength λ₀: < 0.2 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° or < 0.5 % for AOI = 45° (unpolarized)
- Damage threshold H∞ > 50 J/cm² for 11 ns laser pulses (s‑on‑1) at 1064 nm and 10 Hz
- Design adaptable to the spectral range of 300 nm ≤ λ ≤ 2200 nm and to higher angles of incidence
| Product | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-1000 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-150 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-100 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=6; F=-6 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=3; F=-3 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=8; F=-8 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-50 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-30 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-500 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-50 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-200 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=6; F=-10 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=10; F=-16 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=10; F=-10 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-200 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-100 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-40 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-100 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-50 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-1000 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-500 [ARHS-YAG] |
| Optic Size | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 6.0 mm | Ø 3.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 6.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm |
| Focal Length (+/-) | -1000.0 mm | -150.0 mm | -100.0 mm | -6.0 mm | -3.0 mm | -8.0 mm | -50.0 mm | -30.0 mm | -500.0 mm | -50.0 mm | -200.0 mm | -10.0 mm | -16.0 mm | -10.0 mm | -200.0 mm | -100.0 mm | -40.0 mm | -100.0 mm | -50.0 mm | -1000.0 mm | -500.0 mm |
| Optic Substrate | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Coating | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Optic Center Thickness | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Radius of Curvature 1 | -523.3 mm | -78.298 mm | -52.33 mm | -3.101 mm | -1.55 mm | -4.134 mm | -26.039 mm | -15.51 mm | -260.39 mm | -26.039 mm | -104.41 mm | -5.012 mm | -8.475 mm | -5.168 mm | -102.92 mm | -51.212 mm | -20.833 mm | -51.212 mm | -26.039 mm | -523.3 mm | -260.39 mm |
| Radius of Curvature 2 | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm |
| Tolerance thickness | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| Optic Edge Thickness | 1.5 mm | 2.3 mm | 2.7 mm | 2.82 mm | 1.66 mm | 4.09 mm | 2.3 mm | 2.9 mm | 1.6 mm | 4.0 mm | 2.2 mm | 2.0 mm | 3.1 mm | 4.86 mm | 1.7 mm | 1.9 mm | 4.8 mm | 3.1 mm | 4.8 mm | 1.7 mm | 1.8 mm |
| Optic Centering Accuracy (min,sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 20.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolerance of optic size | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.02 mm | - 0.02 mm | - 0.02 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.09 mm | - 0.09 mm | - 0.02 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm |
| f' at X nm |
-1009.0 mm -1016.0 mm -1033.0 mm |
-150.99 mm -152.0 mm -154.52 mm |
-100.88 mm -101.59 mm -103.27 mm |
-5.98 mm -6.02 mm -6.12 mm |
-2.99 mm -3.01 mm -3.06 mm |
-7.97 mm -8.03 mm -8.16 mm |
-50.2 mm -50.53 mm -51.4 mm |
-29.9 mm -30.11 mm -30.61 mm |
-502.0 mm -505.5 mm -514.0 mm |
-50.2 mm -50.55 mm -51.39 mm |
-201.3 mm -202.7 mm -206.1 mm |
-9.66 mm -9.73 mm -9.89 mm |
-16.34 mm -16.45 mm -16.73 mm |
-9.96 mm -10.03 mm -10.2 mm |
-198.41 mm -199.8 mm -203.1 mm |
-98.73 mm -99.43 mm -101.1 mm |
-40.16 mm -40.44 mm -41.11 mm |
-98.73 mm -99.43 mm -101.1 mm |
-50.2 mm -50.53 mm -51.4 mm |
-1009.0 mm -1018.0 mm -1033.0 mm |
-502.0 mm -505.5 mm -514.0 mm |
| s' at X nm | -1013.6 mm | -152.5 mm | -102.25 mm | -6.33 mm | -3.33 mm | -8.66 mm | -51.38 mm | -31.0 mm | -504.88 mm | -51.38 mm | -203.03 mm | -10.36 mm | -17.39 mm | -10.66 mm | -200.15 mm | -100.99 mm | -41.3 mm | -100.09 mm | -5138.0 mm | -1013.6 mm | -504.86 mm |
| Part Number | G314336329 | G314317329 | G314316329 | G314001329 | G314000329 | G314002329 | G314332329 | G314331329 | G314335329 | G314315329 | G314323329 | G314304329 | G314305329 | G314003329 | G314334329 | G314333329 | G314301329 | G314322329 | G314321329 | G314325329 | G314324329 |
Tight manufacturing tolerances for excellent performance and precision mounting
Standard narrowband AR coating: ARHS, optimized for maximum transmission at the 1064 nm center wavelength
These lenses are supplied unmounted to allow for flexible, custom integration into your optical system
ZEMAX files available, enabling easy system design and simulation


| Product | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-1000 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-150 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-100 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=6; F=-6 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=3; F=-3 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=8; F=-8 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-50 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-30 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-500 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-50 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-200 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=6; F=-10 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=10; F=-16 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=10; F=-10 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-200 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-100 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-40 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-100 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-50 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-1000 [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-500 [ARHS-YAG] |
| Optic Size | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 6.0 mm | Ø 3.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 6.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm |
| Focal Length (+/-) | -1000.0 mm | -150.0 mm | -100.0 mm | -6.0 mm | -3.0 mm | -8.0 mm | -50.0 mm | -30.0 mm | -500.0 mm | -50.0 mm | -200.0 mm | -10.0 mm | -16.0 mm | -10.0 mm | -200.0 mm | -100.0 mm | -40.0 mm | -100.0 mm | -50.0 mm | -1000.0 mm | -500.0 mm |
| Optic Substrate | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Coating | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Optic Center Thickness | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Radius of Curvature 1 | -523.3 mm | -78.298 mm | -52.33 mm | -3.101 mm | -1.55 mm | -4.134 mm | -26.039 mm | -15.51 mm | -260.39 mm | -26.039 mm | -104.41 mm | -5.012 mm | -8.475 mm | -5.168 mm | -102.92 mm | -51.212 mm | -20.833 mm | -51.212 mm | -26.039 mm | -523.3 mm | -260.39 mm |
| Radius of Curvature 2 | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm |
| Tolerance thickness | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| Optic Edge Thickness | 1.5 mm | 2.3 mm | 2.7 mm | 2.82 mm | 1.66 mm | 4.09 mm | 2.3 mm | 2.9 mm | 1.6 mm | 4.0 mm | 2.2 mm | 2.0 mm | 3.1 mm | 4.86 mm | 1.7 mm | 1.9 mm | 4.8 mm | 3.1 mm | 4.8 mm | 1.7 mm | 1.8 mm |
| Optic Centering Accuracy (min,sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 20.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolerance of optic size | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.02 mm | - 0.02 mm | - 0.02 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.09 mm | - 0.09 mm | - 0.02 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm |
| f' at X nm |
-1009.0 mm -1016.0 mm -1033.0 mm |
-150.99 mm -152.0 mm -154.52 mm |
-100.88 mm -101.59 mm -103.27 mm |
-5.98 mm -6.02 mm -6.12 mm |
-2.99 mm -3.01 mm -3.06 mm |
-7.97 mm -8.03 mm -8.16 mm |
-50.2 mm -50.53 mm -51.4 mm |
-29.9 mm -30.11 mm -30.61 mm |
-502.0 mm -505.5 mm -514.0 mm |
-50.2 mm -50.55 mm -51.39 mm |
-201.3 mm -202.7 mm -206.1 mm |
-9.66 mm -9.73 mm -9.89 mm |
-16.34 mm -16.45 mm -16.73 mm |
-9.96 mm -10.03 mm -10.2 mm |
-198.41 mm -199.8 mm -203.1 mm |
-98.73 mm -99.43 mm -101.1 mm |
-40.16 mm -40.44 mm -41.11 mm |
-98.73 mm -99.43 mm -101.1 mm |
-50.2 mm -50.53 mm -51.4 mm |
-1009.0 mm -1018.0 mm -1033.0 mm |
-502.0 mm -505.5 mm -514.0 mm |
| s' at X nm | -1013.6 mm | -152.5 mm | -102.25 mm | -6.33 mm | -3.33 mm | -8.66 mm | -51.38 mm | -31.0 mm | -504.88 mm | -51.38 mm | -203.03 mm | -10.36 mm | -17.39 mm | -10.66 mm | -200.15 mm | -100.99 mm | -41.3 mm | -100.09 mm | -5138.0 mm | -1013.6 mm | -504.86 mm |
| Part Number | G314336329 | G314317329 | G314316329 | G314001329 | G314000329 | G314002329 | G314332329 | G314331329 | G314335329 | G314315329 | G314323329 | G314304329 | G314305329 | G314003329 | G314334329 | G314333329 | G314301329 | G314322329 | G314321329 | G314325329 | G314324329 |
Tight manufacturing tolerances for excellent performance and precision mounting
Standard narrowband AR coating: ARHS, optimized for maximum transmission at the 1064 nm center wavelength
These lenses are supplied unmounted to allow for flexible, custom integration into your optical system
ZEMAX files available, enabling easy system design and simulation

