Unmounted UV Fused Silica Symmetric-Convex Lenses, ARHS-YAG
Excelitas offers an extensive selection of LINOS® unmounted fused silica lenses with symmetric-convex shapes, available in multiple focal lengths and diameters to address various high-power optical applications. These lenses are made from premium materials sourced only from trusted manufacturers and meet strict tolerances to ensure high quality. Each standard lens includes a double-sided narrow-band anti-reflection coating optimized for the central YAG wavelength of 1064 nm to maximize transmittance. All lens types are also available with a black-anodized, engraved aluminum mount.
Designed for 1:1 imaging, these lenses feature two equal radii of curvature to ensurr accurate and consistent optical performance for applications requiring exact image replication.
The high-power narrowband anti-reflection coating on fused silica provides maximum transmission at the Nd:YAG fundamental wavelength of 1064 nm. These lenses provide excellent laser-damage resistance, ensuring a high damage threshold and reliable performance under demanding conditions.
a high damage threshold and reliable performance in demanding conditions.
ZEMAX files are provided to streamline optical design and simulation. For customized specifications or higher-volume production, contact us for a quotation tailored to your technical requirements.

Note: f = focal length (object side), f' = focal length (image side) , s = object distance, s' = back focal length, Ø = lens diameter, dm = center thickness, dr = edge thickness, h = primary vertex (h=dm-dr-h'), F, F' = focal points, H, H' = principal points; Tolerances: focal length f: ±2% image distance s': ±2%
Specifications high-power narrowband anti-reflective coating ARHS YAG 1064 nm:

- Guaranteed residual reflection at central wavelength λ₀: < 0.2 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° or < 0.5 % for AOI = 45° (unpolarized)
- Damage threshold H∞ > 50 J/cm² for 11 ns laser pulses (s‑on‑1) at 1064 nm and 10 Hz
- Design adaptable to the spectral range of 300 nm ≤ λ ≤ 2200 nm and to higher angles of incidence
| Product | Biconvex lens; Fused silica; D=6; F=5 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=10; F=10 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=12.5; F=12.5 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=12.5; F=16 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=18; F=20 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=25 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=30 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=40 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=50 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=60 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=80 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=100 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=150 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=200 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=31.5; F=30 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=31.5; F=40 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=31.5; F=50 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=31.5; F=60 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=31.5; F=80 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=31.5; F=100 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=31.5; F=120 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=40; F=100 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=50; F=150 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=40; F=125 [ARHS-YAG] |
| Shape | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular |
| Focal Length (+/-) | 5.0 mm | 10.0 mm | 12.5 mm | 16.0 mm | 20.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 30.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 120.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 125.0 mm |
| Optic Substrate | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica |
| Coating | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Optic Size | Ø 6.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 40.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 40.0 mm |
| Optic Center Thickness | 3.0 mm | 4.0 mm | 4.7 mm | 3.8 mm | 5.8 mm | 7.0 mm | 6.0 mm | 4.9 mm | 4.2 mm | 3.7 mm | 3.3 mm | 2.9 mm | 2.4 mm | 2.2 mm | 11.5 mm | 8.6 mm | 7.3 mm | 6.2 mm | 5.1 mm | 4.5 mm | 4.1 mm | 6.0 mm | 6.2 mm | 5.0 mm |
| Radius of Curvature 1 | 5.012 mm | 9.578 mm | 11.548 mm | 15.735 mm | 19.668 mm | 24.406 mm | 29.007 mm | 39.525 mm | 49.403 mm | 60.43 mm | 78.298 mm | 100.0 mm | 149.62 mm | 199.53 mm | 28.49 mm | 39.243 mm | 49.594 mm | 60.0 mm | 80.583 mm | 101.092 mm | 121.446 mm | 100.0 mm | 149.62 mm | 125.89 mm |
| Radius of Curvature 2 | -5.012 mm | -9.578 mm | -11.548 mm | -15.735 mm | -19.668 mm | -24.406 mm | -29.007 mm | -39.525 mm | -49.403 mm | -60.43 mm | -78.298 mm | -100.0 mm | -149.62 mm | -199.53 mm | -28.49 mm | -39.243 mm | -49.594 mm | -60.0 mm | -80.583 mm | -101.092 mm | -121.446 mm | -100.0 mm | -149.62 mm | -125.89 mm |
| Tolerance thickness | ± 0.1 mm | ± 0.15 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | |||
| Optic Edge Thickness | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.4 mm | 1.6 mm | 1.5 mm | 1.7 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.7 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.2 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.1 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 1.8 mm |
| Optic Centering Accuracy (min,sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Tolerance of optic size | - 0.075 mm | - 0.09 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | |||
| f' at X nm |
5.48 mm 5.57 mm 5.72 mm 5.83 mm 6.01 mm 6.14 mm |
10.13 mm 10.3 mm 10.58 mm 10.79 mm 11.14 mm 11.39 mm |
12.2 mm 12.4 mm 12.74 mm 12.98 mm 13.41 mm 13.7 mm |
16.13 mm 16.41 mm 16.87 mm 17.2 mm 17.78 mm 18.17 mm |
20.36 mm 20.7 mm 21.28 mm 21.69 mm 22.42 mm 22.91 mm |
25.23 mm 25.66 mm 26.37 mm 26.87 mm 27.78 mm 28.4 mm |
29.56 mm 30.07 mm 30.91 mm 31.52 mm 32.59 mm 33.32 mm |
39.71 mm 40.4 mm 41.54 mm 42.36 mm 43.81 mm 44.8 mm |
49.3 mm 50.16 mm 51.58 mm 52.61 mm 54.42 mm 55.66 mm |
60.06 mm 61.11 mm 62.85 mm 64.1 mm 66.31 mm 67.82 mm |
77.57 mm 78.93 mm 81.18 mm 82.79 mm 85.66 mm 87.62 mm |
98.85 mm 100.58 mm 103.45 mm 105.51 mm 109.18 mm 111.67 mm |
147.57 mm 150.16 mm 154.46 mm 157.54 mm 163.01 mm 166.75 mm |
196.63 mm 200.09 mm 205.81 mm 209.92 mm 217.22 mm 222.2 mm |
30.06 mm 30.56 mm 31.4 mm 32.01 mm 33.07 mm 33.8 mm |
40.06 mm 40.76 mm 41.9 mm 42.73 mm 44.17 mm 45.17 mm |
50.0 mm 50.87 mm 52.32 mm 53.35 mm 55.18 mm 56.44 mm |
60.04 mm 61.09 mm 62.84 mm 64.08 mm 66.29 mm 67.81 mm |
80.08 mm 81.49 mm 83.83 mm 85.51 mm 88.46 mm 90.5 mm |
100.14 mm 101.91 mm 104.84 mm 106.94 mm 110.64 mm 113.2 mm |
120.09 mm 122.21 mm 125.73 mm 128.25 mm 132.69 mm 135.76 mm |
|||
| Part Number | G311202329 | G311203329 | G311204329 | G311205329 | G311206329 | G311026329 | G311207329 | G311208329 | G311209329 | G311210329 | G311027329 | G311211329 | G311212329 | G311213329 | G311711329 | G311712329 | G311713329 | G311714329 | G311715329 | G311716329 | G311718329 | G311193329 | G311221329 | G311194329 |
Two equal radii of curvature for precision 1:1 imaging
Made from fused silica for high power applications, offering high damage threshold, low dispersion, and excellent transmission
Tight manufacturing tolerances for excellent performance and precision mounting
Standard narrowband AR coating: ARHS, optimized for maximum transmission at the 1064 nm center wavelength
Unmounted lenses allow for flexible, custom integration into your optical system
ZEMAX files available, enabling easy system design and simulation


| Product | Biconvex lens; Fused silica; D=6; F=5 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=10; F=10 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=12.5; F=12.5 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=12.5; F=16 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=18; F=20 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=25 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=30 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=40 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=50 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=60 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=80 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=100 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=150 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=22.4; F=200 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=31.5; F=30 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=31.5; F=40 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=31.5; F=50 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=31.5; F=60 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=31.5; F=80 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=31.5; F=100 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=31.5; F=120 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=40; F=100 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=50; F=150 [ARHS-YAG] | Biconvex lens; Fused silica; D=40; F=125 [ARHS-YAG] |
| Shape | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular |
| Focal Length (+/-) | 5.0 mm | 10.0 mm | 12.5 mm | 16.0 mm | 20.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 30.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 120.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 125.0 mm |
| Optic Substrate | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica |
| Coating | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Optic Size | Ø 6.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 40.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 40.0 mm |
| Optic Center Thickness | 3.0 mm | 4.0 mm | 4.7 mm | 3.8 mm | 5.8 mm | 7.0 mm | 6.0 mm | 4.9 mm | 4.2 mm | 3.7 mm | 3.3 mm | 2.9 mm | 2.4 mm | 2.2 mm | 11.5 mm | 8.6 mm | 7.3 mm | 6.2 mm | 5.1 mm | 4.5 mm | 4.1 mm | 6.0 mm | 6.2 mm | 5.0 mm |
| Radius of Curvature 1 | 5.012 mm | 9.578 mm | 11.548 mm | 15.735 mm | 19.668 mm | 24.406 mm | 29.007 mm | 39.525 mm | 49.403 mm | 60.43 mm | 78.298 mm | 100.0 mm | 149.62 mm | 199.53 mm | 28.49 mm | 39.243 mm | 49.594 mm | 60.0 mm | 80.583 mm | 101.092 mm | 121.446 mm | 100.0 mm | 149.62 mm | 125.89 mm |
| Radius of Curvature 2 | -5.012 mm | -9.578 mm | -11.548 mm | -15.735 mm | -19.668 mm | -24.406 mm | -29.007 mm | -39.525 mm | -49.403 mm | -60.43 mm | -78.298 mm | -100.0 mm | -149.62 mm | -199.53 mm | -28.49 mm | -39.243 mm | -49.594 mm | -60.0 mm | -80.583 mm | -101.092 mm | -121.446 mm | -100.0 mm | -149.62 mm | -125.89 mm |
| Tolerance thickness | ± 0.1 mm | ± 0.15 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | |||
| Optic Edge Thickness | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.4 mm | 1.6 mm | 1.5 mm | 1.7 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.7 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.2 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.1 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 1.8 mm |
| Optic Centering Accuracy (min,sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Tolerance of optic size | - 0.075 mm | - 0.09 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | |||
| f' at X nm |
5.48 mm 5.57 mm 5.72 mm 5.83 mm 6.01 mm 6.14 mm |
10.13 mm 10.3 mm 10.58 mm 10.79 mm 11.14 mm 11.39 mm |
12.2 mm 12.4 mm 12.74 mm 12.98 mm 13.41 mm 13.7 mm |
16.13 mm 16.41 mm 16.87 mm 17.2 mm 17.78 mm 18.17 mm |
20.36 mm 20.7 mm 21.28 mm 21.69 mm 22.42 mm 22.91 mm |
25.23 mm 25.66 mm 26.37 mm 26.87 mm 27.78 mm 28.4 mm |
29.56 mm 30.07 mm 30.91 mm 31.52 mm 32.59 mm 33.32 mm |
39.71 mm 40.4 mm 41.54 mm 42.36 mm 43.81 mm 44.8 mm |
49.3 mm 50.16 mm 51.58 mm 52.61 mm 54.42 mm 55.66 mm |
60.06 mm 61.11 mm 62.85 mm 64.1 mm 66.31 mm 67.82 mm |
77.57 mm 78.93 mm 81.18 mm 82.79 mm 85.66 mm 87.62 mm |
98.85 mm 100.58 mm 103.45 mm 105.51 mm 109.18 mm 111.67 mm |
147.57 mm 150.16 mm 154.46 mm 157.54 mm 163.01 mm 166.75 mm |
196.63 mm 200.09 mm 205.81 mm 209.92 mm 217.22 mm 222.2 mm |
30.06 mm 30.56 mm 31.4 mm 32.01 mm 33.07 mm 33.8 mm |
40.06 mm 40.76 mm 41.9 mm 42.73 mm 44.17 mm 45.17 mm |
50.0 mm 50.87 mm 52.32 mm 53.35 mm 55.18 mm 56.44 mm |
60.04 mm 61.09 mm 62.84 mm 64.08 mm 66.29 mm 67.81 mm |
80.08 mm 81.49 mm 83.83 mm 85.51 mm 88.46 mm 90.5 mm |
100.14 mm 101.91 mm 104.84 mm 106.94 mm 110.64 mm 113.2 mm |
120.09 mm 122.21 mm 125.73 mm 128.25 mm 132.69 mm 135.76 mm |
|||
| Part Number | G311202329 | G311203329 | G311204329 | G311205329 | G311206329 | G311026329 | G311207329 | G311208329 | G311209329 | G311210329 | G311027329 | G311211329 | G311212329 | G311213329 | G311711329 | G311712329 | G311713329 | G311714329 | G311715329 | G311716329 | G311718329 | G311193329 | G311221329 | G311194329 |
Two equal radii of curvature for precision 1:1 imaging
Made from fused silica for high power applications, offering high damage threshold, low dispersion, and excellent transmission
Tight manufacturing tolerances for excellent performance and precision mounting
Standard narrowband AR coating: ARHS, optimized for maximum transmission at the 1064 nm center wavelength
Unmounted lenses allow for flexible, custom integration into your optical system
ZEMAX files available, enabling easy system design and simulation

