Mounted, Fused Silica Plano-Concave Lenses, Uncoated
Excelitas offers LINOS® fused silica plano-concave lenses with multiple focal lengths and diameters, designed for UV and high-power applications. We use only premium materials from trusted manufacturers and maintain strict tolerances to ensure exceptional quality. Each lens is available mounted in a black-anodized, engraved aluminum housing or unmounted for flexible custom integration.
Our mounted plano-concave lenses, crafted from high-quality fused silica, integrate seamlessly into LINOS Microbench and Nanobench systems. The narrow focal-length tolerances of our lenses ensure consistent system integration and reliable optical performance.
Engineered for controlled beam divergence, our fused silica plano-concave lenses deliver precise optical performance for demanding UV and high-power applications. With their high damage threshold, uncoated versions accommodate a broad wavelength range and offer superior transmission over standard optical glasses.
ZEMAX files are provided to streamline optical design and simulation. For customized specifications or higher-volume production, our sales team will be pleased to prepare an individualized quotation tailored to your technical requirements.

Note: f = focal length (object side), f' = focal length (image side) , s = object distance, s' = back focal length, Ø = lens diameter, dm = center thickness, dr = edge thickness, h = primary vertex (h=dm-dr-h'), F, F' = focal points, H, H' = principal points; Tolerances: focal length f: ±2% image distance s': ±2%

Note: Dmech: outer mount, DCA: clear aperture, Doptical: optical size, RR: retaining ring
| Product | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=25.4; F=-700; mounted | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=6; F=-10; mounted | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=10; F=-16; mounted | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=12.7; F=-20; mounted | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-50; mounted | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-100; mounted | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-40; mounted | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-150; mounted |
| Shape | Circular | Circular | Elliptical | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular |
| Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted |
| Mount | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| Focal Length (+/-) | -700.0 mm | -10.0 mm | -16.0 mm | -20.0 mm | -50.0 mm | -100.0 mm | -40.0 mm | -150.0 mm |
| Optic Substrate | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica |
| Optic Size | Ø 25.4 mm | Ø 6.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm |
| Optic Center Thickness | 5.8 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 4.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Length | 12.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm |
| Radius of Curvature 1 | -349.74 mm | -5.012 mm | -8.175 mm | -10.0 mm | -25.483 mm | -50.481 mm | -20.097 mm | -75.531 mm |
| Radius of Curvature 2 | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm |
| Tolerance thickness | ± 0.2 mm | ± 0.1 mm | ± 0.15 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| Optic Edge Thickness | 6.0 mm | 2.0 mm | 2.7 mm | 6.0 mm | 4.1 mm | 2.8 mm | 4.9 mm | 2.3 mm |
| Optic Centering Accuracy (min,sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Tolerance of optic size | - 0.13 mm | - 0.09 mm | - 0.09 mm | - 0.11 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm |
| f' at X nm |
-687.72 mm -699.92 mm -720.17 mm -734.64 mm -760.16 mm -778.06 mm |
-9.85 mm -10.03 mm -10.32 mm -10.53 mm -10.89 mm -11.15 mm |
-16.08 mm -16.36 mm -16.83 mm -17.17 mm -17.77 mm -18.19 mm |
-19.66 mm -20.01 mm -20.59 mm -21.01 mm -21.74 mm -22.25 mm |
-50.11 mm -51.0 mm -52.47 mm -53.53 mm -55.39 mm -56.69 mm |
-99.27 mm -101.02 mm -103.95 mm -106.04 mm -109.72 mm -112.3 mm |
-39.52 mm -40.22 mm -41.38 mm -42.21 mm -43.68 mm -44.71 mm |
-148.52 mm -151.16 mm -155.53 mm -158.66 mm -164.2 mm -168.03 mm |
| s at X nm | 9.36 mm | 15.28 mm | 19.66 mm | 47.62 mm | 94.33 mm | 37.55 mm | 141.14 mm | |
| Outer Mount Diameter | 30.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm |
| s' at X nm | -10.52 mm | -16.74 mm | -22.32 mm | -51.1 mm | -100.26 mm | -40.51 mm | -149.51 mm |
Made from fused silica for UV and high-power applications, offering high damage threshold, low dispersion, and excellent UV transmission
Tight manufacturing tolerances for excellent performance and precision mounting
Uncoated, suitable for broad wavelength range; for details, refer to the typical transmission curve of fused silica
Mounted lenses can integrate seamlessly into LINOS Microbench and Nanobench systems
Mount made of black anodized aluminum with laser engraving
ZEMAX files available, enabling easy system design and simulation


| Product | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=25.4; F=-700; mounted | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=6; F=-10; mounted | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=10; F=-16; mounted | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=12.7; F=-20; mounted | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-50; mounted | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-100; mounted | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-40; mounted | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-150; mounted |
| Shape | Circular | Circular | Elliptical | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular |
| Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted |
| Mount | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| Focal Length (+/-) | -700.0 mm | -10.0 mm | -16.0 mm | -20.0 mm | -50.0 mm | -100.0 mm | -40.0 mm | -150.0 mm |
| Optic Substrate | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica | Fused Silica |
| Optic Size | Ø 25.4 mm | Ø 6.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm |
| Optic Center Thickness | 5.8 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 4.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Length | 12.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm |
| Radius of Curvature 1 | -349.74 mm | -5.012 mm | -8.175 mm | -10.0 mm | -25.483 mm | -50.481 mm | -20.097 mm | -75.531 mm |
| Radius of Curvature 2 | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm |
| Tolerance thickness | ± 0.2 mm | ± 0.1 mm | ± 0.15 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| Optic Edge Thickness | 6.0 mm | 2.0 mm | 2.7 mm | 6.0 mm | 4.1 mm | 2.8 mm | 4.9 mm | 2.3 mm |
| Optic Centering Accuracy (min,sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Tolerance of optic size | - 0.13 mm | - 0.09 mm | - 0.09 mm | - 0.11 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm |
| f' at X nm |
-687.72 mm -699.92 mm -720.17 mm -734.64 mm -760.16 mm -778.06 mm |
-9.85 mm -10.03 mm -10.32 mm -10.53 mm -10.89 mm -11.15 mm |
-16.08 mm -16.36 mm -16.83 mm -17.17 mm -17.77 mm -18.19 mm |
-19.66 mm -20.01 mm -20.59 mm -21.01 mm -21.74 mm -22.25 mm |
-50.11 mm -51.0 mm -52.47 mm -53.53 mm -55.39 mm -56.69 mm |
-99.27 mm -101.02 mm -103.95 mm -106.04 mm -109.72 mm -112.3 mm |
-39.52 mm -40.22 mm -41.38 mm -42.21 mm -43.68 mm -44.71 mm |
-148.52 mm -151.16 mm -155.53 mm -158.66 mm -164.2 mm -168.03 mm |
| s at X nm | 9.36 mm | 15.28 mm | 19.66 mm | 47.62 mm | 94.33 mm | 37.55 mm | 141.14 mm | |
| Outer Mount Diameter | 30.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm |
| s' at X nm | -10.52 mm | -16.74 mm | -22.32 mm | -51.1 mm | -100.26 mm | -40.51 mm | -149.51 mm |
Made from fused silica for UV and high-power applications, offering high damage threshold, low dispersion, and excellent UV transmission
Tight manufacturing tolerances for excellent performance and precision mounting
Uncoated, suitable for broad wavelength range; for details, refer to the typical transmission curve of fused silica
Mounted lenses can integrate seamlessly into LINOS Microbench and Nanobench systems
Mount made of black anodized aluminum with laser engraving
ZEMAX files available, enabling easy system design and simulation

